Mixto 0-13
POS     Jugador HC País R1 R2 R3 Total
1   Urruticoechea, Juan Carlos 12 Chile 28 40 36 104
2   Pontecorvo, Jose Luis 8 Argentina 30 38 34 102
3   Cardinali, Mauricio 11 Argentina 36 36 38 110
4   Del Cerro, Gonzálo 5 Argentina 34 35 35 104
5   Suarez, Marcelo 10 Argentina 33 35 33 101
6   Donofrio, Jorge 13 Argentina 34 34 36 104
7   Alvarez, Daniel 8 Argentina 23 34 26 83
8   García, Ricardo Horacio 7 Argentina 30 33 36 99
9   Locatelli, Enrique 11 Argentina 33 32 36 101
10   Lobo, Javier 12 Argentina 32 32 35 99
11   Beltramone, Daniel 12 Argentina 36 31 29 96
12   Gomez Murga, Alejandro 13 Argentina 34 31 38 103
13   Gil, Exequiel 10 Argentina 28 30 37 95
14   Holste, Marc 11 Argentina 36 29 36 101
15   Suarez, Pablo 13 Argentina 30 29 34 93
16   Sandullo, Fernando 13 Argentina 32 28 36 96
17   Peralta, Ivan 8 Argentina 32 27 31 90
18   Demaldé, Walter 13 Argentina 26 27 31 84
19   Godoy, Oscar 13 Argentina 39 26 39 104

        Mixto 14-18
POS     Jugador HC País R1 R2 R3 Total
1   Caparroz, Matías 17 Argentina 37 43 41 121
2   Borgmann, Alejandro 14 Argentina 37 39 32 108
3   Sergiani, Italo 14 Argentina 29 37 40 106
4   Borgmann, Pablo José 14 Argentina 30 36 44 110
5   Modenesi, Ricardo 14 Argentina 33 35 36 104
6   Boyano, Pablo 18 Argentina 33 35 40 108
7   Vaquero, Carlos Alejandro 15 Argentina 24 33 27 84
8   Bepmale, Leonardo 18 Argentina 24 33 33 90
9   Nieto, Darío Marcelo 16 Argentina 23 32 25 80
10   Sirolesi, Sergio 14 Argentina 31 31 29 91
11   Borgmann, Jose 14 Argentina 28 31 28 87
12   Cervetti, Enrique 16 Argentina 28 31 36 95
13   Teruggi, Gustavo 16 Argentina 42 30 39 111
14   De Leon, Mario 15 Argentina 28 30 34 92
15   Damilano, Osvaldo Santiago 15 Argentina 27 30 25 82
16   Sanhueza, Jaime 17 Chile 22 30 35 87
17   Castellaro, Darío 14 Argentina 21 30 32 83
18   Fischetti, Miguel Angel 16 Argentina 33 29 33 95
19   Landolfi, Pablo 14 Argentina 25 27 34 86
20   González, Mario 14 Chile 17 25 24 66
21   Gonzalez, Leopoldo 14 Chile 29 16 32 77
22   Manzotti, Osvaldo 18 Argentina 40 DESC DESC DESC

        Mixto 19-MAX
POS     Jugador HC País R1 R2 R3 Total
1   Lapadula, Juan Ignacio 25 Argentina 32 42 32 106
2   Perez Elustondo, Esteban 25 Argentina 29 40 43 112
3   Hippler, Jaime Darío 22 Argentina 30 38 38 106
4   Pezzone, Carolina 21 Argentina 35 34 33 102
5   Miguel, Horacio Juan 19 Argentina 35 33 32 100
6   Garcia, Crecencio 22 Argentina 24 33 27 84
7   Gonzalez Aleman, Fernando 23 Argentina 33 32 33 98
8   Saavedra, Carlos 19 Argentina 29 32 31 92
9   Mazzolini, Freddy 19 Uruguay 33 31 26 90
10   Flach, Carlos 19 Argentina 29 31 33 93
11   Fiorito, Bernardo 21 Argentina 27 31 31 89
12   López, Marcos 23 Uruguay 22 31 25 78
13   Aloisio, Pablo 20 Argentina 21 30 30 81
14   Segura, Horacio 20 Argentina 28 29 29 86
15   Asis, Luis 21 Argentina 19 29 25 73
16   Holste, Juan Jorge 31 Argentina 22 28 33 83
17   Perez Bono, Lisandro 25 Argentina 26 25 29 80
17   Rodriguez Alvarez, Roque 19 Argentina 30 21 29 80
19   Andriolo, Bettina 36 Uruguay 21 21 32 74
20   Colombo, Mónica 36 Uruguay 15 13 14 42