Mixto 0-13
POS     Jugador HC País R1 R2 R3 Total
1   Godoy, Oscar 13 Argentina 39 26 39 104
2   Cardinali, Mauricio 11 Argentina 36 36 38 110
3   Gomez Murga, Alejandro 13 Argentina 34 31 38 103
4   Gil, Exequiel 10 Argentina 28 30 37 95
5   Urruticoechea, Juan Carlos 12 Chile 28 40 36 104
5   Donofrio, Jorge 13 Argentina 34 34 36 104
7   García, Ricardo Horacio 7 Argentina 30 33 36 99
8   Locatelli, Enrique 11 Argentina 33 32 36 101
8   Holste, Marc 11 Argentina 36 29 36 101
10   Sandullo, Fernando 13 Argentina 32 28 36 96
11   Del Cerro, Gonzálo 5 Argentina 34 35 35 104
12   Lobo, Javier 12 Argentina 32 32 35 99
13   Pontecorvo, Jose Luis 8 Argentina 30 38 34 102
14   Suarez, Pablo 13 Argentina 30 29 34 93
15   Suarez, Marcelo 10 Argentina 33 35 33 101
16   Peralta, Ivan 8 Argentina 32 27 31 90
17   Demaldé, Walter 13 Argentina 26 27 31 84
18   Beltramone, Daniel 12 Argentina 36 31 29 96
19   Alvarez, Daniel 8 Argentina 23 34 26 83

        Mixto 14-18
POS     Jugador HC País R1 R2 R3 Total
1   Borgmann, Pablo José 14 Argentina 30 36 44 110
2   Caparroz, Matías 17 Argentina 37 43 41 121
3   Sergiani, Italo 14 Argentina 29 37 40 106
4   Boyano, Pablo 18 Argentina 33 35 40 108
5   Teruggi, Gustavo 16 Argentina 42 30 39 111
6   Modenesi, Ricardo 14 Argentina 33 35 36 104
7   Cervetti, Enrique 16 Argentina 28 31 36 95
8   Sanhueza, Jaime 17 Chile 22 30 35 87
9   De Leon, Mario 15 Argentina 28 30 34 92
10   Landolfi, Pablo 14 Argentina 25 27 34 86
11   Bepmale, Leonardo 18 Argentina 24 33 33 90
12   Fischetti, Miguel Angel 16 Argentina 33 29 33 95
13   Borgmann, Alejandro 14 Argentina 37 39 32 108
14   Castellaro, Darío 14 Argentina 21 30 32 83
15   Gonzalez, Leopoldo 14 Chile 29 16 32 77
16   Sirolesi, Sergio 14 Argentina 31 31 29 91
17   Borgmann, Jose 14 Argentina 28 31 28 87
18   Vaquero, Carlos Alejandro 15 Argentina 24 33 27 84
19   Nieto, Darío Marcelo 16 Argentina 23 32 25 80
20   Damilano, Osvaldo Santiago 15 Argentina 27 30 25 82
21   González, Mario 14 Chile 17 25 24 66
22   Manzotti, Osvaldo 18 Argentina 40 DESC DESC DESC

        Mixto 19-MAX
POS     Jugador HC País R1 R2 R3 Total
1   Perez Elustondo, Esteban 25 Argentina 29 40 43 112
2   Hippler, Jaime Darío 22 Argentina 30 38 38 106
3   Pezzone, Carolina 21 Argentina 35 34 33 102
4   Gonzalez Aleman, Fernando 23 Argentina 33 32 33 98
5   Flach, Carlos 19 Argentina 29 31 33 93
6   Holste, Juan Jorge 31 Argentina 22 28 33 83
7   Lapadula, Juan Ignacio 25 Argentina 32 42 32 106
8   Miguel, Horacio Juan 19 Argentina 35 33 32 100
9   Andriolo, Bettina 36 Uruguay 21 21 32 74
10   Saavedra, Carlos 19 Argentina 29 32 31 92
11   Fiorito, Bernardo 21 Argentina 27 31 31 89
12   Aloisio, Pablo 20 Argentina 21 30 30 81
13   Segura, Horacio 20 Argentina 28 29 29 86
14   Perez Bono, Lisandro 25 Argentina 26 25 29 80
14   Rodriguez Alvarez, Roque 19 Argentina 30 21 29 80
16   Garcia, Crecencio 22 Argentina 24 33 27 84
17   Mazzolini, Freddy 19 Uruguay 33 31 26 90
18   López, Marcos 23 Uruguay 22 31 25 78
19   Asis, Luis 21 Argentina 19 29 25 73
20   Colombo, Mónica 36 Uruguay 15 13 14 42