Presenting Sponsors
Clasificados Final CNH (AAG)
Fecha #12 Newman - Viernes 06 de Septiembre de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Cab. hasta 9 | -3 |
|
Cab. 10 a 16 | -10 |
|
Cab. 17 a 24 | -6 |
|
Cab. 25 a 36 | -3 |
Fecha #13 Club de Campo - Mendoza - Sábado 31 de Agosto de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Cab. hasta 9 | -3 |
|
Cab. 10 a 16 | -3 |
|
Cab. 17 a 24 | -7 |
|
Cab. 25 a 36 | -4 |
|
Damas 0 a 36 | +5 |
Fecha #11 La Providencia - Viernes 30 de Agosto de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Cab. hasta 9 | -7 |
|
Cab. 10 a 16 | -9 |
|
Cab. 17 a 24 | -11 |
|
Cab. 25 a 36 | +10 |
Fecha #12 Golf Club Corrientes - Sábado 24 de Agosto de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Cab. hasta 9 | -3 |
|
Cab. 10 a 16 | -3 |
|
Cab. 17 a 24 | -3 |
|
Cab. 25 a 36 | +3 | |
Damas 0 a 36 | -2 |
Fecha #11 Termas de Rio Hondo - Sábado 24 de Agosto de 2019 | ||
Categoria | Player | Score |
Cab. hasta 9 | 39 | |
Cab. 10 a 16 | 39 | |
Cab. 17 a 24 | 37 | |
Cab. 25 a 36 | 31 | |
Damas 0 a 36 | 31 |
Fecha #10 Hurlingham - Viernes 19 de Julio de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Cab. hasta 9 | +1 | |
Cab. 10 a 16 | E |
|
Cab. 17 a 24 | -9 |
|
Cab. 25 a 36 | -1 |
Fecha #10 Tacurú - Misiones - Sábado 29 de Junio de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Cab. hasta 9 | -5 |
|
Cab. 10 a 16 | -7 |
|
Cab. 17 a 24 | -4 |
|
Cab. 25 a 36 | -7 |
|
Damas 0 a 36 | -3 |
Fecha #9 Termas de Río Hondo - Sábado 22 de Junio de 2019 | ||
Categoria | Player | Score |
Cab. hasta 9 | 41 | |
Cab. 10 a 16 | 42 | |
Cab. 17 a 24 | 37 | |
Cab. 25 a 36 | 34 | |
Damas 0 a 36 | 35 |
Fecha #9 Estancias - Viernes 07 de Junio de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Cab. hasta 9 | -3 |
|
Cab. 10 a 16 | -6 |
|
Cab. 17 a 24 | -2 |
|
Cab. 25 a 36 | -7 |
Fecha #8 La Providencia - Viernes 31 de Mayo de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Cab. hasta 9 | +2 | |
Cab. 10 a 16 | -4 |
|
Cab. 17 a 24 | -4 |
|
Cab. 25 a 36 | E |
Fecha #8 Salta Polo Club - Sábado 25 de Mayo de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Cab. hasta 9 | -2 |
|
Cab. 10 a 16 | -4 |
|
Cab. 17 a 24 | -2 |
|
Cab. 25 a 36 | -5 |
|
Damas 0 a 36 | +4 |
Fecha #7 Los Lagartos - Viernes 24 de Mayo de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Cab. hasta 9 | -9 |
|
Cab. 10 a 16 | -7 |
|
Cab. 17 a 24 | -5 |
|
Cab. 25 a 36 | -8 |
Fecha #7 Junín Golf Club - Sábado 18 de Mayo de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Cab. hasta 9 | -1 |
|
Cab. 10 a 16 | -2 |
|
Cab. 17 a 24 | -3 |
|
Cab. 25 a 36 | -6 |
|
Damas 0 a 36 | -4 |
Fecha FRGS - Palihue - Sáb. 11 y Dom. 12 de Mayo de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Cab. hasta 9 | Zubizarreta, Carlos - Q |
-5 |
Cab. 10 a 16 | Galvez, Martín - Q |
-7 |
Cab. 17 a 24 | Gimenez, Horacio - Q |
+3 |
Cab. 25 a 36 | Mancuso, José - Q |
-2 |
Damas 0 a 36 | Iragüen, Noemi - Q |
+14 |
Fecha #6 Newman - Viernes 10 de Mayo de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Cab. hasta 9 | -4 |
|
Cab. 10 a 16 | -5 |
|
Cab. 17 a 24 | +1 | |
Cab. 25 a 36 | +4 |
Fecha #6 Potrerillo de Larreta - Viernes 10 de Mayo de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Cab. hasta 9 | -1 |
|
Cab. 10 a 16 | E |
|
Cab. 17 a 24 | -6 |
|
Cab. 25 a 36 | -8 |
Fecha #5 Sierra de la Ventana - Sábado 04 de Mayo de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Cab. hasta 9 | -4 |
|
Cab. 10 a 16 | -3 |
|
Cab. 17 a 24 | -3 |
|
Cab. 25 a 36 | -2 |
|
Damas 0 a 36 | -7 |
Fecha #5 Estudiantes de La Plata - Viernes 03 de Mayo de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Cab. hasta 9 | -7 |
|
Cab. 10 a 16 | -8 |
|
Cab. 17 a 24 | -3 |
|
Cab. 25 a 36 | -3 |
Fecha #4 Miramar Links - Miércoles 01 de Mayo de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Cab. hasta 9 | +1 | |
Cab. 10 a 16 | +2 | |
Cab. 17 a 24 | +4 | |
Cab. 25 a 36 | +6 |
Fecha #4 Ranelagh G.C. - Viernes 26 de Abril de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Cab. hasta 9 | -4 |
|
Cab. 10 a 16 | -5 |
|
Cab. 17 a 24 | -9 |
|
Cab. 25 a 36 | +5 |
Fecha #3 Estudiantes de Paraná - Sábado 13 de Abril de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Cab. hasta 9 | -4 |
|
Cab. 10 a 16 | -3 |
|
Cab. 17 a 24 | -1 |
|
Cab. 25 a 36 | -2 |
|
Damas 0 a 36 | -2 |
Fecha #3 San Andres GC - Viernes 12 de Abril de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Cab. hasta 9 | -2 |
|
Cab. 10 a 16 | -5 |
|
Cab. 17 a 24 | -5 |
|
Cab. 25 a 36 | -4 |
Fecha #1 Comahue GC - Sábado 06 de Abril de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Cab. hasta 9 | -2 |
|
Cab. 10 a 16 | -3 |
|
Cab. 17 a 24 | -2 |
|
Cab. 25 a 36 | -4 |
|
Damas 0 a 36 | +3 |
Fecha #2 Rosario GC - Sábado 06 de Abril de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Cab. hasta 9 | -1 |
|
Cab. 10 a 16 | -3 |
|
Cab. 17 a 24 | -2 |
|
Cab. 25 a 36 | -5 |
|
Damas 0 a 36 | +1 |
Fecha #2 Estancias GC - Viernes 29 de Marzo de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Cab. hasta 9 | -7 |
|
Cab. 10 a 16 | -9 |
|
Cab. 17 a 24 | -5 |
|
Cab. 25 a 36 | -7 |
Fecha #1 San Andrés GC - Viernes 22 de Marzo de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Cab. hasta 9 | -7 |
|
Cab. 10 a 16 | -4 |
|
Cab. 17 a 24 | -2 |
|
Cab. 25 a 36 | -4 |
Clasificados al Ford Golf Invitational
Fecha #12 Newman - Viernes 06 de Septiembre de 2019 | ||
Categoria | Player |
Par |
Mejor Neto | -10 |
|
Mejor Neto Ford Golfer | -3 |
Fecha #13 Club de Campo - Mendoza - Sábado 31 de Agosto de 2019 | ||
Categoria | Player |
Par |
Mejor Neto | -7 |
|
Mejor Neto Ford Golfer | -3 |
Fecha #11 La Providencia - Viernes 30 de Agosto de 2019 | ||
Categoria | Player |
Par |
Mejor Neto | -11 |
|
Mejor Neto Ford Golfer | -7 |
Fecha #12 Golf Club Corrientes - Sábado 24 de Agosto de 2019 | ||
Categoria | Player |
Par |
Mejor Neto | -3 |
|
Mejor Neto Ford Golfer | -3 |
Fecha #11 Termas de Rio Hondo - Sábado 24 de Agosto de 2019 | ||
Categoria | Player |
Score |
Mejor Neto | 39 | |
Mejor Neto Ford Golfer | 37 |
Fecha #10 Hurlingham - Viernes 19 de Julio de 2019 | ||
Categoria | Player |
Par |
Mejor Neto | -9 |
|
Mejor Neto Ford Golfer | -1 |
Fecha #10 Tacurú - Misiones - Sábado 29 de Junio de 2019 | ||
Categoria | Player |
Par |
Mejor Neto | -7 |
|
Mejor Neto Ford Golfer | -4 |
Fecha #9 Termas de Río Hondo - Sábado 22 de Junio de 2019 | ||
Categoria | Player |
Score |
Mejor Neto | 42 | |
Mejor Neto Ford Golfer | 41 |
Fecha #9 Estancias - Viernes 07 de Junio de 2019 | ||
Categoria | Player |
Par |
Mejor Neto | -7 |
|
Mejor Neto Ford Golfer | -2 |
Fecha #8 La Providencia - Viernes 31 de Mayo de 2019 | ||
Categoria | Player |
Par |
Mejor Neto | -4 |
|
Mejor Neto Ford Golfer | +1 |
Fecha #8 Salta Polo Club - Sábado 25 de Mayo de 2019 | ||
Categoria | Player |
Par |
Mejor Neto | -5 |
|
Mejor Neto Ford Golfer | +7 |
Fecha #7 Los Lagartos - Viernes 24 de Mayo de 2019 | ||
Categoria | Player |
Par |
Mejor Neto | -9 |
|
Mejor Neto Ford Golfer | E |
Fecha #7 Junín Golf Club - Sábado 18 de Mayo de 2019 | ||
Categoria | Player |
Par |
Mejor Neto | -6 |
|
Mejor Neto Ford Golfer | +1 |
Fecha FRGS - Palihue - Sáb. 11 y Dom. 12 de Mayo de 2019 | ||
Categoria | Player | Par |
Mejor Neto | Galvez, Martín - Q |
-7 |
Mejor Neto Ford Golfer | Karas, Javier - Q |
-7 |
Fecha #6 Newman - Viernes 10 de Mayo de 2019 | ||
Categoria | Player |
Par |
Mejor Neto | -5 |
|
Mejor Neto Ford Golfer | E |
Fecha #6 Potrerillo de Larreta - Viernes 10 de Mayo de 2019 | ||
Categoria | Player |
Par |
Mejor Neto | -8 |
|
Mejor Neto Ford Golfer | +4 |
Fecha #5 Sierra de la Ventana - Sábado 04 de Mayo de 2019 | ||
Categoria | Player |
Par |
Mejor Neto | -7 |
|
Mejor Neto Ford Golfer | -4 |
Fecha #5 Estudiantes de La Plata - Viernes 03 de Mayo de 2019 | ||
Categoria | Player |
Par |
Mejor Neto | -8 |
|
Mejor Neto Ford Golfer | -3 |
Fecha #4 Miramar Links - Miércoles 01 de Mayo de 2019 | ||
Categoria | Player |
Par |
Mejor Neto | +1 | |
Mejor Neto Ford Golfer | +2 |
Fecha #4 Ranelagh G.C. - Viernes 26 de Abril de 2019 | ||
Categoria | Player |
Par |
Mejor Neto | -9 |
|
Mejor Neto Ford Golfer | -5 |
Fecha #3 Estudiantes de Paraná - Sábado 13 de Abril de 2019 | ||
Categoria | Player |
Par |
Mejor Neto | -4 |
|
Mejor Neto Ford Golfer | +2 |
Fecha #3 San Andres GC - Viernes 12 de Abril de 2019 | ||
Categoria | Player |
Par |
Mejor Neto | -5 |
|
Mejor Neto Ford Golfer | -2 |
Fecha #1 Comahue GC - Sábado 06 de Abril de 2019 | ||
Categoria | Player |
Par |
Mejor Neto | -4 |
|
Mejor Neto Ford Golfer | -4 |
Fecha #2 Rosario GC - Sábado 06 de Abril de 2019 | ||
Categoria | Player |
Par |
Mejor Neto | -5 |
|
Mejor Neto Ford Golfer | -1 |
Fecha #2 Estancias GC - Viernes 29 de Marzo de 2019 | ||
Categoria | Player |
Par |
Mejor Neto | -9 |
|
Mejor Neto Ford Golfer | -7 |
Fecha #1 San Andrés GC - Viernes 22 de Marzo de 2019 | ||
Categoria | Player |
Par |
Mejor Neto | -7 |
|
Mejor Neto Ford Golfer | +1 |
Nos acompañanan