» SCHEDULE
SALIDAS DOMINGO 31 DE MARZO (click aquí)
        Categoría A (0 a 13)
POS     Player HC Country R1 R2 R3 Total
1   CABANILLAS, Maria  4 Argentina 37 37 41 115
2   BROWN, Ma. Soledad  12 Argentina 30 36 33 99
2   VIGNAROLI, Ernesto  4 Argentina 38 28 33 99
4   CABANILLAS, Mariano  9 Argentina 34 37 27 98
5   DI LORENZO, Washington  10 Uruguay 36 33 27 96
6   FOLMER, Daniel  10 Argentina 35 27 32 94
7   LI, Sian Zon  8 Argentina 32 27 34 93
8   CURMONA, Alejandro  9 Argentina 34 23 30 87
9   TAUIL, Juan  12 Argentina 32 25 29 86
10   MOLINERO, Gustavo  12 Argentina 28 26 29 83
10   BUNGE, Roberto  9 Argentina 34 28 21 83
12   SMITH ESTRADA, Ricardo (h)  10 Argentina 21 27 34 82
12   CHEN, Wen Chz    10 Argentina 28 26 28 82
14   SMITH ESTRADA, Ricardo   10 Argentina 28 28 25 81
15   GONZALEZ, Leopoldo  13 Chile 22 29 26 77
16   MARDON, Luis Daniel  8 Argentina 32 32 12 76
17   RODRIGUEZ, Darío Guillermo  10 Argentina 28 17 26 71
18   GONZALEZ, Mario  12 Chile 24 18 23 65
19   MATARAZZO, Jorge  10 Argentina 30 28 58
20   ERRAMOUSPE, Francisco  13 Argentina 20 20 13 53
21   SMITH ESTRADA, Rafael  10 Argentina 30 22 52

        Categoría B (14 a 18)
POS     Player HC Country R1 R2 R3 Total
1   FERRER, Eduardo  14 Argentina 38 34 36 108
2   AGUIRRE SARAVIA, Juan José  14 Argentina 27 35 32 94
3   AGUADO, Luis  14 Argentina 31 31 31 93
4   KEEGAN, Patricio  18 Argentina 30 26 36 92
5   VEIGA, Marcelo  16 Argentina 28 32 31 91
6   MARTIARENA, Daniel  18 Argentina 30 33 27 90
6   CRISTECHE, Marcelo  18 Argentina 31 33 26 90
8   GARCÍA, Emilio  17 Argentina 30 28 31 89
9   KEEGAN, Alfredo  15 Argentina 24 25 36 85
10   TESSIO, Alejandro  15 Argentina 27 26 30 83
10   CORREA, Martín  18 Argentina 27 28 28 83
12   CASTELLARO, Darío  15 Argentina 32 28 21 81
13   BOSCHETTO, Andres  15 Argentina 20 22 32 74
14   TIZON, Ramiro  17 Argentina 20 25 26 71
15   BORELLI, Carlos  17 Argentina 20 27 23 70
16   ALBAMONTE, Alejandro  16 Argentina 22 21 24 67
17   ARMADA, Jorge  15 Argentina 22 16 19 57
18   LEE, Tien Lai  18 United States 13 18 20 51

        Categoría C (19 a 36)
POS     Player HC Country R1 R2 R3 Total
1   TRANNACK, Ines  27 Argentina 37 41 37 115
2   BOYANO, Pablo  20 Argentina 27 33 35 95
3   TSAI, Bi Tao   30 Argentina 42 31 19 92
4   MIGALE, Franco  27 Argentina 29 30 29 88
5   MIGLIARO, Sandra  28 Argentina 24 27 36 87
5   CHANAMPA, Pablo  19 Argentina 36 29 22 87
7   SASTRE, Eduardo Ruben  24 Argentina 32 25 29 86
8   REICHLER, Guillermo  19 Argentina 28 27 29 84
8   PERROTTA, Santiago  21 Argentina 31 26 27 84
10   PINTOS, Jorge Alberto  23 Argentina 19 37 21 77
11   RUGGIERO, Hugo  30 Argentina 25 21 30 76
12   LOPEZ, Marta Ofelia  34 Argentina 26 21 22 69
12   CHIEN, Jen Yen   25 Argentina 24 25 20 69
14   BERTON, Gabriel  23 Argentina 23 26 13 62
15   SCHIAVI, Nicolás  25 Argentina 26 16 16 58