» SCHEDULE
Leaderboard
Líneas -
        Caballeros A (0-12)
POS     Player HC Country R1 R2 R3 Total
1   CIORDIA, Luciano 9 Argentina 35 36 44 115
2   DE LA VEGA, Jose Manuel 8 Argentina 39 44 38 121
3   MORUGIJ, Leonardo 12 Argentina 24 33 38 95
4   VITOR, Darío 10 Argentina 34 33 36 103
5   MARCUCCI, Enzo 8 Argentina 32 27 34 93
6   STEGMANN, Fernando 12 Argentina 31 33 33 97
7   RUIZ BAUDOUIN, Gonzálo 12 Argentina 28 31 33 92
8   GARCÍA, Ricardo 11 Argentina 35 36 30 101
9   ORELLANA, Rodrigo 7 Chile 33 21 27 81
10   DESANTO, Germán 11 Argentina 29 34 25 88
11   GIMÉNEZ, Ezequiel 10 Argentina 25 30 25 80

        Caballeros B (13-18)
POS     Player HC Country R1 R2 R3 Total
1   BORGMANN, Jose Alejandro 14 Argentina 30 40 41 111
2   VALDEZ, Guillermo 15 Argentina 34 35 40 109
3   GONZALEZ, Mario 14 Chile 28 32 39 99
4   NIKOLAUS, Juan Pablo 15 Argentina 28 35 37 100
5   BORGMANN, Jose 15 Argentina 31 29 36 96
6   GONZALEZ, Leopoldo 14 Chile 35 34 35 104
7   LUJAN, Luis Marcelo 13 Argentina 36 25 33 94
8   LEMIRE, Jean Bernard 16 Argentina 27 34 31 92
9   BRUCKMANN, Leonardo 13 Argentina 22 32 31 85
10   FISCHETTI, Miguel Angel 18 Argentina 28 33 30 91
11   PIASTRELLINI, Luis 18 Argentina 28 36 28 92
12   SILBERFADEN, Eduardo 13 Argentina 23 33 26 82
13   CERVETTI, Enrique 18 Argentina 28 25 25 78
14   GARCIA, Carlos 14 Argentina 23 21 25 69
15   CAFFERATA, Claudio 16 Argentina 27 28 24 79
16   VALDEZ, Daniel Alejandro 18 Argentina 30 25 22 77

        Caballeros C (19-36)
POS     Player HC Country R1 R2 R3 Total
1   AGUADO, Luis 22 Argentina 44 40 47 131
2   CHANAMPA, Pablo 20 Argentina 33 37 41 111
3   FURLOTTI, Andrés 20 Argentina 27 30 35 92
4   HIPPLER, Jaime Darío 20 Argentina 28 40 34 102
5   TAY, Alberto Osvaldo 20 Argentina 25 38 33 96
6   MIGUEL, Horacio 19 Argentina 35 31 32 98
7   ZAVALA, Javier 19 Argentina 28 24 30 82
8   GASPARRI, Marcelo 19 Argentina 37 28 29 94
9   SAAVEDRA, Carlos 19 Argentina 26 28 25 79
10   SCHINDLER, Alejandro 27 Argentina 15 19 24 58
11   OLARTICOECHEA, Sergio 26 Argentina 35 29 19 83
12   RIVAS, Oscar 31 Argentina 25 22 47
13   SAN MIGUEL, Mariano 26 Argentina 20 21 41
14   CERVETTI, Agustín 25 Argentina 11 5 16

        Damas
POS     Player HC Country R1 R2 R3 Total
1   SOULAS, Constanza 29 Argentina 22 34 38 94
2   ALLES, Sandra 22 Argentina 31 36 37 104
3   VAIRA, Patricia 23 Argentina 20 29 31 80
4   FASOLI, Gabriela 10 Argentina 30 36 29 95
5   PARRILO, Ma. Victoria 19 Argentina 32 32 27 91
6   ARCELLA, Marisa 23 Argentina 27 28 27 82
7   LLADO, Adriana 21 Argentina 20 30 26 76
8   SALAZAR, Guadalupe 24 Argentina 14 24 26 64
8   ARROCAIN, Virgina 19 Argentina 19 22 23 64
10   PULIT, María 21 Argentina 21 16 21 58