Leaderboard

Final Nacional 2018 - Turno Mañana

14 a 18
POS
Player
HCP THRU HOLES Neto Par
14 4 18 74 +2
16 5 18 74 +2
15 11 18 75 +3
14 11 18 75 +3
16 15 18 76 +4
18 18 18 76 +4
16 9 18 77 +5
18 14 18 77 +5
18 18 18 78 +6
16 15 18 78 +6
14 9 18 78 +6
15 15 18 78 +6
13  18 4 18 79 +7
13  14 8 18 79 +7
15  15 9 18 80 +8
15  15 9 18 80 +8
15  17 8 18 80 +8
18  18 3 18 81 +9
18  16 12 18 81 +9
20  18 16 18 82 +10
20  14 12 18 82 +10
20  17 14 18 82 +10
20  17 13 18 82 +10
24  16 2 18 83 +11
24  14 11 18 83 +11
26  14 4 18 84 +12
27  14 13 18 85 +13
28  16 7 18 86 +14
28  16 15 18 86 +14
28  18 3 18 86 +14
28  15 3 18 86 +14
28  14 11 18 86 +14
28  18 15 18 86 +14
34  15 11 18 87 +15
34  16 15 18 87 +15
36  15 4 18 89 +17

19 a MAX
POS
Player
HCP THRU HOLES Neto Par
24 14 18 69
-3
21 8 18 74 +2
20 9 18 74 +2
26 3 18 74 +2
20 1 18 75 +3
22 1 18 75 +3
19 1 18 76 +4
22 17 18 79 +4
23 15 18 77 +5
10  29 17 18 81 +6
10  23 6 18 78 +6
10  19 13 18 78 +6
10  22 2 18 78 +6
10  19 16 18 78 +6
15  24 17 18 82 +7
15  21 10 18 79 +7
15  20 18 18 79 +7
18  21 6 18 80 +8
18  22 15 18 80 +8
18  24 7 18 80 +8
18  19 7 18 80 +8
18  26 3 18 80 +8
23  21 7 18 81 +9
23  21 4 18 81 +9
25  25 18 18 82 +10
25  19 4 18 82 +10
25  30 3 18 82 +10
28  20 5 18 83 +11
28  22 8 18 83 +11
30  23 2 18 84 +12
31  23 3 18 85 +13
31  25 3 18 85 +13
33  23 14 18 86 +14
33  19 1 18 86 +14
33  19 17 18 89 +14
36  25 18 18 87 +15
36  28 16 18 87 +15
38  21 17 18 91 +16
38  31 5 18 88 +16
40  24 17 18 92 +17
40  19 6 18 89 +17
42  19 6 18 90 +18
42  22 2 18 90 +18
44  20 13 18 93 +21
45  24 7 18 95 +23
46  20 5 18 96 +24
47  21 5 18 99 +27
48  29 5 18 100 +28

Ford Golfers 14 a 36
POS
Player
HCP THRU HOLES Neto Par
20 1 18 75 +3
22 1 18 75 +3
14 11 18 75 +3
19 1 18 76 +4
16 9 18 77 +5
23 15 18 77 +5
15 15 18 78 +6
20 18 18 79 +7
15 9 18 80 +8
22 15 18 80 +8
17 8 18 80 +8
26 3 18 80 +8
13  18 3 18 81 +9
14  25 18 18 82 +10
14  19 4 18 82 +10
14  17 13 18 82 +10
17  20 5 18 83 +11
17  14 11 18 83 +11
19  23 2 18 84 +12
20  19 1 18 86 +14
20  14 11 18 86 +14
20  18 15 18 86 +14
23  15 11 18 87 +15
23  28 16 18 87 +15
25  31 5 18 88 +16
26  19 6 18 89 +17
27  19 6 18 90 +18
28  20 13 18 93 +21
29  21 5 18 99 +27

AUSPICIAN