Leaderboard

Ford Kuga Major Series

Fecha #1 San Isidro GC - Jueves 01 de Noviembre de 2018

Gross
POS
Player
Gross Par
75 +3
77 +5
78 +6
79 +7
81 +9
82 +10
83 +11
83 +11
83 +11
10  84 +12
11  85 +13
11  85 +13
13  86 +14
13  86 +14
15  87 +15
15  87 +15
17  88 +16
18  89 +17
18  89 +17
18  89 +17
18  89 +17
18  89 +17
23  90 +18
23  90 +18
23  90 +18
23  90 +18
27  91 +19
27  91 +19
29  92 +20
29  92 +20
29  92 +20
29  92 +20
29  92 +20
34  93 +21
34  93 +21
34  93 +21
37  94 +22
38  95 +23
38  95 +23
40  96 +24
41  97 +25
41  97 +25
41  97 +25
41  97 +25
41  97 +25
41  97 +25
41  97 +25
41  97 +25
49  98 +26
50  99 +27
50  99 +27
50  99 +27
53  100 +28
54  101 +29
54  101 +29
56  102 +30
56  102 +30
56  102 +30
56  102 +30
60  103 +31
60  103 +31
62  104 +32
63  105 +33
63  105 +33
65  106 +34
65  106 +34
67  107 +35
67  107 +35
69  108 +36
69  108 +36
71  109 +37
72  110 +38
72  110 +38
72  110 +38
75  112 +40
76  114 +42
77  116 +44
78  127 +55
79  128 +56
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 

Net
POS
Player
HCP Neto Par
7 68
-4
21 68
-4
24 68
-4
12 69
-3
19 70
-2
20 70
-2
14 70
-2
9 70
-2
6 71
-1
31 71
-1
11 71
-1
15 71
-1
7 71
-1
14  25 72
E
15  16 73 +1
15  13 73 +1
15  14 73 +1
18  9 74 +2
18  23 74 +2
18  15 74 +2
18  24 74 +2
22  14 75 +3
22  22 75 +3
22  10 75 +3
22  19 75 +3
22  27 75 +3
22  16 75 +3
22  18 75 +3
29  19 76 +4
29  7 76 +4
29  21 76 +4
32  15 77 +5
32  8 77 +5
32  20 77 +5
35  10 78 +6
35  12 78 +6
37  13 79 +7
37  18 79 +7
37  12 79 +7
37  14 79 +7
37  31 79 +7
37  13 79 +7
43  17 80 +8
43  10 80 +8
43  29 80 +8
43  7 80 +8
47  22 81 +9
47  11 81 +9
47  9 81 +9
47  20 81 +9
47  2 81 +9
47  12 81 +9
53  17 82 +10
53  22 82 +10
53  15 82 +10
53  17 82 +10
53  21 82 +10
58  18 83 +11
58  19 83 +11
58  23 83 +11
61  24 84 +12
61  24 84 +12
61  16 84 +12
61  21 84 +12
65  21 85 +13
65  17 85 +13
67  9 86 +14
67  21 86 +14
67  24 86 +14
70  25 87 +15
70  12 87 +15
72  8 88 +16
73  20 90 +18
73  17 90 +18
73  24 90 +18
73  26 90 +18
77  36 92 +20
78  34 93 +21
78  12 93 +21
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT  15
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 

AUSPICIAN