Leaderboard

Ford Kuga Major Series

Fecha #3 San Andres GC - Jueves 15 de Noviembre de 2018

Gross
POS
Player
Gross Par
75 +3
75 +3
76 +4
77 +5
79 +7
80 +8
81 +9
82 +10
82 +10
82 +10
82 +10
82 +10
13  83 +11
14  84 +12
15  85 +13
15  85 +13
15  85 +13
15  85 +13
19  86 +14
19  86 +14
19  86 +14
19  86 +14
23  87 +15
23  87 +15
23  87 +15
26  88 +16
26  88 +16
28  89 +17
28  89 +17
28  89 +17
28  89 +17
28  89 +17
33  90 +18
33  90 +18
33  90 +18
33  90 +18
37  91 +19
37  91 +19
39  93 +21
39  93 +21
39  93 +21
42  94 +22
42  94 +22
42  94 +22
42  94 +22
42  94 +22
42  94 +22
48  95 +23
48  95 +23
48  95 +23
48  95 +23
52  96 +24
52  96 +24
54  97 +25
54  97 +25
54  97 +25
57  98 +26
57  98 +26
57  98 +26
57  98 +26
61  99 +27
61  99 +27
61  99 +27
61  99 +27
65  100 +28
66  101 +29
66  101 +29
66  101 +29
69  102 +30
70  104 +32
70  104 +32
70  104 +32
73  105 +33
73  105 +33
75  106 +34
76  107 +35
77  108 +36
78  110 +38
79  118 +46
80  134 +62
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 

Net
POS
Player
HCP Neto Par
18 66
-6
9 67
-5
18 68
-4
9 68
-4
13 69
-3
13 70
-2
10 71
-1
14 71
-1
8 71
-1
26 71
-1
11  14 72
E
11  13 72
E
11  3 72
E
11  8 72
E
15  9 73 +1
15  16 73 +1
15  9 73 +1
15  9 73 +1
15  12 73 +1
15  14 73 +1
21  27 74 +2
21  8 74 +2
21  27 74 +2
21  1 74 +2
21  15 74 +2
21  15 74 +2
21  11 74 +2
21  28 74 +2
29  24 75 +3
29  13 75 +3
29  21 75 +3
29  12 75 +3
33  22 76 +4
33  18 76 +4
33  12 76 +4
33  11 76 +4
33  14 76 +4
33  23 76 +4
39  20 77 +5
39  13 77 +5
39  14 77 +5
39  12 77 +5
39  28 77 +5
39  17 77 +5
39  18 77 +5
39  9 77 +5
47  19 78 +6
47  16 78 +6
47  26 78 +6
50  16 79 +7
50  20 79 +7
50  7 79 +7
50  16 79 +7
50  15 79 +7
50  16 79 +7
56  9 80 +8
56  30 80 +8
56  14 80 +8
56  18 80 +8
56  13 80 +8
61  9 81 +9
61  18 81 +9
61  9 81 +9
61  12 81 +9
65  25 82 +10
65  16 82 +10
67  10 83 +11
67  17 83 +11
67  15 83 +11
67  11 83 +11
67  25 83 +11
72  20 84 +12
72  7 84 +12
74  19 85 +13
74  33 85 +13
76  20 86 +14
77  13 88 +16
77  8 88 +16
79  12 93 +21
80  30 104 +32
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 

AUSPICIAN