Torneo de Naciones
POS      HCP R1 R2 R3 Par Total
1 Argentina 220 223 224   667
  OLCESE, Mariano (sc) 2 74 71 72
-2
  FERRARI, Federico 7 78 75 80 +14
  CHALIN, Adrián 21 82 77 72 +12
  LANZ, Santiago 11 68 80 85 +14
2 Brasil 213 230 225   668
  CARMONA, Jair 23 69 74 73
-3
  MIYAGI, Luis 8 75 76 78 +10
  PARK, Marcos 8 69 77 72
-1
  PARK, Matheus (sc) 2 75 80 80 +16
3 Paraguay 229 222 220   671
  VELILLA, Guillermo 9 80 71 75 +7
  KENT, Alexander (sc) -1 74 75 74 +4
  MARTIN, Gabriel 16 75 76 71 +3
  ACOSTA, Alvaro 4 83 81 75 +20
4 México 219 225 229   673
  ESCOTO, Ricardo 23 68 71 84 +4
  VARGAS, Luis (sc) 0 75 72 73 +1
  ALVARADO, Juan 11 76 82 72 +11
5 Costa Rica 226 219 231   676
  GORDIENKO, Alejandro 16 76 66 83 +6
  PEREZ, Andrés (sc) 3 80 77 77 +15
  LOO, Gian Franco 11 70 76 77 +4
  CORRALES, Jimmy 5 77 77 77 +12
6 Perú 223 231 227   681
  PIN, Francisco 7 73 75 78 +7
  TORRES, Fernando 22 78 75 82 +16
  DE MONTREUIL, I. Andre 9 72 80 74 +7
  AMIANTO, Aldo N (sc) 1 78 81 75 +15
6 Panama 227 222 232   681
  ALOMIA, Rodrigo 14 71 69 79
E
  BOULTON, Alberto 9 76 75 75 +7
  GOIRI, Santiago (sc) 0 80 78 78 +17
  KAYAL, Elías 16 83 88 91 +43
8 Uruguay 230 223 233   686
  PANFILIO DOHIR, Marcelo (sc) 2 81 73 82 +17
  ROVATI, Ezequiel 24 74 73 73 +1
  BARROETAVEÑA, Alejandro Luis 12 75 77 78 +11
  FERNANDEZ REYES , Mauricio 9 84 83 93 +41
9 Ecuador 237 223 227   687
  VINUEZA, Santiago 14 74 74 72 +1
  GAIBOR SALTOS, Miguel 21 80 74 74 +9
  PONCE CABEZA DE VACA, Francisco (sc) 1 83 75 81 +20
  PAREDES GORDILLO , José Xavier 7 80 85 80 +26
10 Colombia 234 225 241   700
  RODRIGUEZ, Manuel 16 74 66 85 +6
  LADINO, Luis Eduardo (sc) 4 82 80 84 +27
  ARANGO, Ruben 5 78 79 78 +16
  LOZANO, Germán 9 80 83 79 +23

        Scratch
POS     Player Country R1 R2 R3 Total Par
1   OLCESE, Mariano Argentina 74 71 72 217
-2
2   FERRARIO, Pedro Paraguay 73 73 73 219
E
3   VARGAS, Luis México 75 72 73 220 +1
4   KENT, Alexander Paraguay 74 75 74 223 +4
5   AMIANTO, Aldo N Perú 78 81 75 234 +15
5   PEREZ, Andrés Costa Rica 80 77 77 234 +15
7   PARK, Matheus Brasil 75 80 80 235 +16
8   GOIRI, Santiago Panama 80 78 78 236 +17
8   PANFILIO DOHIR, Marcelo Uruguay 81 73 82 236 +17
10   PONCE CABEZA DE VACA, Francisco Ecuador 83 75 81 239 +20
11   BRASA, Alvaro Paraguay 83 76 85 244 +25
12   CORRALES, Jimmy Costa Rica 82 82 82 246 +27
12   LADINO, Luis Eduardo Colombia 82 80 84 246 +27
14   PIN, Francisco Perú 80 82 85 247 +28
15   ARANGO, Ruben Colombia 83 84 83 250 +31
16   ACOSTA, Alvaro Paraguay 87 85 79 251 +32
17   FERRARI, Federico Argentina 85 82 87 254 +35
18   PAREDES GORDILLO , José Xavier Ecuador 87 92 87 266 +47

        Caballeros A
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   OLCESE, Mariano 2 Argentina 72 69 72 213
-6
2   FERRARIO, Pedro 0 Paraguay 73 73 73 219
E
3   VARGAS, Luis 0 México 75 72 73 220 +1
4   MURIADO, Marcelo 9 Argentina 71 74 78 223 +4
5   PEREZ, Andrés 3 Costa Rica 77 74 74 225 +6
5   BRASA, Alvaro 7 Paraguay 76 69 80 225 +6
7   BOULTON, Alberto 9 Panama 76 75 75 226 +7
7   KENT, Alexander -1 Paraguay 75 76 75 226 +7
7   PIN, Francisco 7 Perú 73 75 78 226 +7
10   MIYAGI, Luis 8 Brasil 75 76 78 229 +10
10   PARK, Matheus 2 Brasil 73 78 78 229 +10
12   CHAVES, Esteban 9 Paraguay 81 72 77 230 +11
12   PANFILIO DOHIR, Marcelo 2 Uruguay 79 71 80 230 +11
14   AMIANTO, Aldo N 1 Perú 77 80 74 231 +12
14   CORRALES, Jimmy 5 Costa Rica 77 77 77 231 +12
16   PAEZ, Jorge 8 Argentina 76 82 74 232 +13
16   KOLOCSAR, Lorenzo 9 Argentina 82 74 76 232 +13
18   FERRARI, Federico 7 Argentina 78 75 80 233 +14
19   LADINO, Luis Eduardo 4 Colombia 78 76 80 234 +15
20   ARANGO, Ruben 5 Colombia 78 79 78 235 +16
21   GOIRI, Santiago 0 Panama 80 78 78 236 +17
21   PONCE CABEZA DE VACA, Francisco 1 Ecuador 82 74 80 236 +17
23   ANGULO, Dany 8 Costa Rica 77 83 77 237 +18
24   ACOSTA, Alvaro 4 Paraguay 83 81 75 239 +20
25   PAREDES GORDILLO , José Xavier 7 Ecuador 80 85 80 245 +26
26   FERNANDEZ REYES , Mauricio 9 Uruguay 84 83 93 260 +41

        Caballeros B
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   DONATUCCI, Ariel 15 Argentina 72 73 72 217
-2
2   PARK, Marcos 8 Brasil 69 77 72 218
-1
3   GONZALEZ, Jose 13 Paraguay 73 70 76 219
E
3   MADRID MENDOZA, Jorge 12 México 70 72 77 219
E
3   ALOMIA, Rodrigo 14 Panama 71 69 79 219
E
6   VINUEZA, Santiago 14 Ecuador 74 74 72 220 +1
6   LATORRE, Felipe 15 Chile 72 68 80 220 +1
8   JUAREZ SERVIN, Arturo 14 México 79 70 73 222 +3
9   LOCATELLI, Enrique Gastón 15 Argentina 75 77 71 223 +4
9   GRACIA, Eliseo 16 Chile 71 77 75 223 +4
9   LOO, Gian Franco 11 Costa Rica 70 76 77 223 +4
12   ASENSIO, Carlos Roberto Alejandro 16 Argentina 71 73 81 225 +6
12   FRIDMAN, Rodolfo 14 Argentina 67 76 82 225 +6
14   FUSCO, Carlos Hector 14 Argentina 76 76 74 226 +7
14   DE MONTREUIL, I. Andre 9 Perú 72 80 74 226 +7
14   VELILLA, Guillermo 9 Paraguay 80 71 75 226 +7
14   LOPEZ, Mariano 10 Argentina 74 77 75 226 +7
14   ESCOBAR, Marcelo 11 Paraguay 68 81 77 226 +7
19   MAZON, Ademir 11 Brasil 70 83 76 229 +10
19   BOSSICOVICH, Nicolás 12 Argentina 71 72 86 229 +10
21   ALVARADO, Juan 11 México 76 82 72 230 +11
21   CUELLA, Sebastián 11 Argentina 82 72 76 230 +11
21   BARROETAVEÑA, Alejandro Luis 12 Uruguay 75 77 78 230 +11
24   LUJAN, Luis Marcelo 16 Argentina 75 69 87 231 +12
25   LOBO, Javier Sebastián 14 Argentina 75 70 87 232 +13
26   FRIDMAN, Alejandro 12 Argentina 87 67 79 233 +14
26   LANZ, Santiago 11 Argentina 68 80 85 233 +14
28   GOROSITO, Gerardo Gabriel 12 Argentina 74 83 77 234 +15
28   SANCHEZ, Rodolfo Daniel 15 Argentina 75 77 82 234 +15
30   ITURRA, Juan Gabriel 14 Argentina 76 77 83 236 +17
30   VERA, Denis 12 Paraguay 78 73 85 236 +17
32   BANCHIERI, Daniel 10 Uruguay 76 81 82 239 +20
33   CRUZ, Patricio 11 Chile 77 84 79 240 +21
34   LOZANO, Germán 9 Colombia 80 83 79 242 +23
35   SFILIO, Alfredo Darío 13 Argentina 85 75 83 243 +24
36   RODRIGUEZ, Leonardo Javier 10 Argentina 87 77 81 245 +26
36   MONTERO, Pablo 10 Chile 85 77 83 245 +26
38   VILAS, Carlos Manuel 10 Uruguay 80 85 81 246 +27
39   ALVAREZ, Juan Pablo 15 Argentina 82 85 ANUL ANUL ANUL
40   ROBLEDO, Alejandro 15 México 81 80 161 +15

        Caballeros C
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   CARMONA, Jair 23 Brasil 69 74 73 216
-3
2   FERNANDEZ, Daniel Hugo 23 Argentina 77 73 68 218
-1
2   TALAVERA, Edgar 19 Paraguay 68 77 73 218
-1
2   DUTKIEWICZ, Idzi 16 México 70 73 75 218
-1
5   HARTASANCHEZ, Miguel Ángel 19 México 73 68 78 219
E
6   ROVATI, Ezequiel 24 Uruguay 74 73 73 220 +1
6   DE CABO, Felipe 17 Argentina 72 75 73 220 +1
8   BACQUE, Ignacio 17 Uruguay 80 70 71 221 +2
8   AGUADO, Luis Cayetano 24 Argentina 64 69 88 221 +2
10   MARTIN, Gabriel 16 Paraguay 75 76 71 222 +3
11   BARROS, Vicente 24 México 72 68 83 223 +4
11   ESCOTO, Ricardo 23 México 68 71 84 223 +4
13   GORDIENKO, Alejandro 16 Costa Rica 76 66 83 225 +6
13   RODRIGUEZ, Manuel 16 Colombia 74 66 85 225 +6
15   OLMOS, Felix Alejandro 21 Argentina 76 73 77 226 +7
16   SERQUEIRA, Sergio 17 Argentina 73 74 80 227 +8
17   GAIBOR SALTOS, Miguel 21 Ecuador 80 74 74 228 +9
18   BASTINO, Juan 19 Argentina 76 73 80 229 +10
19   HERRERO, Carlos Eduardo 17 Argentina 72 80 78 230 +11
20   CHALIN, Adrián 21 Argentina 82 77 72 231 +12
21   LOYOLA MUÑOZ, Jaime 17 Chile 75 77 81 233 +14
21   MAUREIRA, Marcelo 21 Chile 72 77 84 233 +14
23   BRIK, Daniel 17 Argentina 79 74 81 234 +15
24   HERNANDEZ, Jose Maria 21 Argentina 80 77 78 235 +16
24   KYRIAZIS, Matías 17 Argentina 79 76 80 235 +16
24   TORRES, Fernando 22 Perú 78 75 82 235 +16
27   MICA, Hugo Norberto 19 Argentina 75 82 80 237 +18
28   STADECKER, Fernando 18 Paraguay 68 86 84 238 +19
29   SENESE, Guillermo 18 Uruguay 76 78 85 239 +20
30   O´REILLY, Agustín 20 Argentina 83 78 83 244 +25
31   ARDOHAIN, Ignacio 24 Argentina 88 74 83 245 +26
32   GLUSMAN, Gerardo 24 Argentina 84 80 82 246 +27
33   GIANZANTI, Arturo 24 Argentina 88 79 83 250 +31
34   VICUÑA, Andres 18 Chile 82 88 83 253 +34
35   KAYAL, Elías 16 Panama 83 88 91 262 +43
36   SERRA, Alejandro 20 Chile 79 79 ANUL ANUL ANUL
37   CASAL, Guillermo Hugo 20 Argentina 82 77 ANUL ANUL ANUL

        Categoría D
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total  
1   ECHEVERRIA, Pedro 27 México 39 42 51 132  
2   CUENCA, Julio 25 México 41 41 40 122  
3   PEREZ DADET, Aníbal Guillermo 29 Argentina 37 38 38 113  
3   GIAMMARINI, Edgardo Lujan 30 Argentina 45 34 34 113  
5   MARGONARI, Luis 30 Argentina 37 34 37 108  
6   CHAVES, Lucia 25 Paraguay 39 30 37 106  
7   DONTAL, Geraldo 30 Brasil 33 37 33 103  
8   CONVERSANO, Ana María 24 Argentina 29 39 31 99  
9   DEMICHELIS, Carlos Alfredo 30 Argentina 29 31 23 83  
10   CASTILLO, Gerardo 30 México 27 18 23 68  

        Damas
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total  
1   CHAVES, Lucia 25 Paraguay 39 30 37 106  
2   CONVERSANO, Ana María 24 Argentina 29 39 31 99  

        Mid Amateur
POS     Player Country R1 R2 R3 Total Par
1   OLCESE, Mariano Argentina 74 71 72 217
-2
2   FERRARIO, Pedro Paraguay 73 73 73 219
E
3   KENT, Alexander Paraguay 74 75 74 223 +4
4   AMIANTO, Aldo N Perú 78 81 75 234 +15
4   PEREZ, Andrés Costa Rica 80 77 77 234 +15
6   GOIRI, Santiago Panama 80 78 78 236 +17
7   PONCE CABEZA DE VACA, Francisco Ecuador 83 75 81 239 +20
8   BRASA, Alvaro Paraguay 83 76 85 244 +25
9   CORRALES, Jimmy Costa Rica 82 82 82 246 +27
9   LADINO, Luis Eduardo Colombia 82 80 84 246 +27
11   PIN, Francisco Perú 80 82 85 247 +28
12   ARANGO, Ruben Colombia 83 84 83 250 +31
13   FERRARI, Federico Argentina 85 82 87 254 +35
14   PAREDES GORDILLO , José Xavier Ecuador 87 92 87 266 +47

        Presenior
POS     Player Country R1 R2 R3 Total Par
1   OLCESE, Mariano Argentina 74 71 72 217
-2
2   FERRARIO, Pedro Paraguay 73 73 73 219
E
3   PEREZ, Andrés Costa Rica 80 77 77 234 +15
4   BRASA, Alvaro Paraguay 83 76 85 244 +25
5   CORRALES, Jimmy Costa Rica 82 82 82 246 +27
5   LADINO, Luis Eduardo Colombia 82 80 84 246 +27
7   PIN, Francisco Perú 80 82 85 247 +28
8   ARANGO, Ruben Colombia 83 84 83 250 +31

        Senior (Scratch)
POS     Player Country R1 R2 R3 Total Par
1   OLCESE, Mariano Argentina 74 71 72 217
-2
2   CORRALES, Jimmy Costa Rica 82 82 82 246 +27
2   LADINO, Luis Eduardo Colombia 82 80 84 246 +27
4   ARANGO, Ruben Colombia 83 84 83 250 +31

        Copa Interclubes Blue
POS      HCP R1 R2 R3 Par Total
1   CENTENARIO 214 212 229   655
  FERRARIO, Pedro 0 73 73 73
E
  GONZALEZ, Jose 13 73 70 76
E
  BRASA, Alvaro 7 76 69 80 +6
  STADECKER, Fernando 18 68 86 84 +19
2   BAGC 222 216 220   658
  OLCESE, Mariano (sc) 2 72 69 72
-6
  FERNANDEZ, Daniel Hugo 23 77 73 68
-1
  SERQUEIRA, Sergio 17 73 74 80 +8
  BRIK, Daniel 17 79 74 81 +15
3   LOS INCAS 222 230 226   678
  DE MONTREUIL, I. Andre 9 72 80 74 +7
  PIN, Francisco 7 73 75 78 +7
  AMIANTO, Aldo N (sc) 1 77 80 74 +12
  TORRES, Fernando 22 78 75 82 +16
3   ROSARIO GC 218 226 234   678
  MURIADO, Marcelo 9 71 74 78 +4
  BOSSICOVICH, Nicolás 12 71 72 86 +10
  PAEZ, Jorge 8 76 82 74 +13
  GLUSMAN, Gerardo 24 84 80 82 +27
5   LA TAHONA 2 228 221 231   680
  ROVATI, Ezequiel 24 74 73 73 +1
  BARROETAVEÑA, Alejandro Luis 12 75 77 78 +11
  PANFILIO DOHIR, Marcelo (sc) 2 79 71 80 +11
  FERNANDEZ REYES , Mauricio 9 84 83 93 +41
6   CONDADO 234 222 226   682
  VINUEZA, Santiago 14 74 74 72 +1
  GAIBOR SALTOS, Miguel 21 80 74 74 +9
  PONCE CABEZA DE VACA, Francisco (sc) 1 82 74 80 +17
  PAREDES GORDILLO , José Xavier 7 80 85 80 +26
7   ASOSENIOR 230 221 237   688
  RODRIGUEZ, Manuel 16 74 66 85 +6
  LADINO, Luis Eduardo (sc) 4 78 76 80 +15
  ARANGO, Ruben 5 78 79 78 +16
  LOZANO, Germán 9 80 83 79 +23
8   GOLFERS 233 224 236   693
  BASTINO, Juan 19 76 73 80 +10
  KOLOCSAR, Lorenzo 9 82 74 76 +13
  MICA, Hugo Norberto 19 75 82 80 +18
  CASAL, Guillermo Hugo 20 82 77 ANUL ANUL
9   BRAGADO GC 248 231 235   714
  CHALIN, Adrián 21 82 77 72 +12
  FERRARI, Federico 7 78 75 80 +14
  GIANZANTI, Arturo 24 88 79 83 +31

        Copa Interclubes White
POS      HCP R1 R2 R3 Par Total
1   LOS ENCINOS 222 210 228   660
  MADRID MENDOZA, Jorge 12 70 72 77
E
  HARTASANCHEZ, Miguel Ángel 19 73 68 78
E
  JUAREZ SERVIN, Arturo 14 79 70 73 +3
  ROBLEDO, Alejandro 15 81 80 +15
1   Yacht & Golf Club Pyo 214 217 229   660
  TALAVERA, Edgar 19 68 77 73
-1
  ESCOBAR, Marcelo 11 68 81 77 +7
  FRIDMAN, Alejandro 12 87 67 79 +14
  VERA, Denis 12 78 73 85 +17
3   CARLOS PAZ GOLF CLUB 210 211 246   667
  AGUADO, Luis Cayetano 24 64 69 88 +2
  ASENSIO, Carlos Roberto Alejandro 16 71 73 81 +6
  LUJAN, Luis Marcelo 16 75 69 87 +12
  HERNANDEZ, Jose Maria 21 80 77 78 +16
4   LA ORQUIDEA 225 225 228   678
  DE CABO, Felipe 17 72 75 73 +1
  LOPEZ, Mariano 10 74 77 75 +7
  KYRIAZIS, Matías 17 79 76 80 +16
  ARDOHAIN, Ignacio 24 88 74 83 +26
5   NORDELTA GC 236 223 231   690
  DONATUCCI, Ariel 15 72 73 72
-2
  CUELLA, Sebastián 11 82 72 76 +11
  O´REILLY, Agustín 20 83 78 83 +25
  ALVAREZ, Juan Pablo 15 82 85 ANUL ANUL
6   LA TAHONA 1 232 229 234   695
  BACQUE, Ignacio 17 80 70 71 +2
  BANCHIERI, Daniel 10 76 81 82 +20
  SENESE, Guillermo 18 76 78 85 +20
  VILAS, Carlos Manuel 10 80 85 81 +27
7   CORP. PRE SENIOR CHILE 227 233 237   697
  GRACIA, Eliseo 16 71 77 75 +4
  CRUZ, Patricio 11 77 84 79 +21
  MONTERO, Pablo 10 85 77 83 +26
  SERRA, Alejandro 20 79 79 ANUL ANUL
8   ANDINO GOLF 238 227 240   705
  OLMOS, Felix Alejandro 21 76 73 77 +7
  SANCHEZ, Rodolfo Daniel 15 75 77 82 +15
  RODRIGUEZ, Leonardo Javier 10 87 77 81 +26