15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana


 ALBARRACIN AULADELL, Francisco (22) -   Chile

 DIA 1 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 1 7 3 8 5 8 5 6 4 10 56 8 5 5 9 7 5 5 7 6 57 113 22 91 19
Points 0 3 0 3 0 3 1 2 0 12 0 2 2 0 1 2 1 1 1 10 22

 DIA 2 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 2 6 3 5 6 7 8 6 6 7 54 5 4 5 11 5 4 6 6 6 52 106 22 84 12
Points 1 3 2 2 1 0 1 0 1 11 2 3 2 0 3 3 0 2 1 16 27

 DIA 3 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 3 5 6 5 5 8 5 4 4 8 50 6 4 6 6 6 5 8 6 7 54 104 22 82 10
Points 2 0 2 3 0 3 3 2 0 15 1 3 1 2 2 2 0 2 0 13 28
Gross 323 Neto 257 41
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey