15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana


 BOUWENSE, Paul (10) -   Curaçao

 DIA 1 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 1 4 5 4 5 7 6 4 4 6 45 7 3 4 6 5 5 7 4 5 46 91 10 81 9
Points 2 1 2 2 0 1 2 2 2 14 0 3 2 1 2 1 0 3 2 14 28

 DIA 2 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 2 4 4 4 5 6 5 5 3 5 41 5 3 5 6 5 5 5 6 5 45 86 10 76 4
Points 2 2 2 2 1 2 1 3 3 18 2 3 1 1 2 1 1 1 2 14 32

 DIA 3 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 3 6 4 4 6 6 5 4 3 7 45 5 4 4 5 4 3 3 6 5 39 84 10 74 2
Points 0 2 2 1 1 2 2 3 1 14 2 2 2 2 3 3 3 1 2 20 34
Gross 261 Neto 231 15
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey