15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana


 CABRIS, Martín (11) -   Uruguay

 DIA 1 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 1 5 3 5 4 5 6 5 5 5 43 5 3 5 6 5 4 3 5 5 41 84 11 73 1
Points 1 3 1 3 2 1 1 1 3 16 2 3 2 1 2 2 3 2 2 19 35

 DIA 2 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 2 5 3 4 6 6 5 6 4 5 44 4 3 4 5 5 5 4 7 5 42 86 11 75 3
Points 1 3 2 1 1 2 0 2 3 15 3 3 3 2 2 1 2 0 2 18 33

 DIA 3 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 3 4 4 4 5 5 5 4 3 5 39 5 4 5 6 4 4 3 6 4 41 80 11 69
-3
Points 2 2 2 2 2 2 2 3 3 20 2 2 2 1 3 2 3 1 3 19 39
Gross 250 Neto 217 1
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey