15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana


 CEBRIAN, Horacio (21) -   Argentina

 DIA 1 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 1 5 2 7 6 6 4 5 4 5 44 5 3 6 7 5 5 7 7 7 52 96 21 75 3
Points 2 4 0 2 2 3 2 2 3 20 2 4 1 1 3 2 0 1 0 14 34

 DIA 2 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 2 5 4 4 5 6 5 5 3 7 44 5 4 7 6 5 5 7 6 6 51 95 21 74 2
Points 2 2 3 3 2 2 2 3 1 20 2 3 0 2 3 2 0 2 1 15 35

 DIA 3 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 3 5 4 5 5 8 5 5 5 7 49 6 3 6 10 6 5 6 8 5 55 104 21 83 11
Points 2 2 2 3 0 2 2 1 1 15 1 4 1 0 2 2 0 0 2 12 27
Gross 295 Neto 232 16
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey