15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana


 CEREIJO, Ramón (16) -   Argentina

 DIA 1 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 1 5 4 6 6 7 7 4 5 8 52 6 4 5 7 7 6 5 7 6 53 105 16 89 17
Points 2 2 1 1 0 0 3 1 0 10 1 2 2 1 0 1 1 0 1 9 19

 DIA 2 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 2 5 4 5 5 6 6 4 3 7 45 5 5 4 6 5 6 3 6 6 46 91 16 75 3
Points 2 2 2 2 1 1 3 3 1 17 2 1 3 2 2 1 3 1 1 16 33

 DIA 3 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 3 4 4 6 5 7 5 5 4 7 47 4 3 5 6 4 5 3 5 5 40 87 16 71
-1
Points 3 2 1 2 0 2 2 2 1 15 3 3 2 2 3 2 3 2 2 22 37
Gross 283 Neto 235 19
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey