15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana


 DE PAULA OLIVEIRA, Matheus (4) -   Brasil

 DIA 1 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 1 5 3 4 5 6 4 4 3 7 41 4 4 4 5 6 4 6 5 4 42 83 4 79 7
Points 1 2 2 2 1 3 2 2 0 15 2 2 2 2 1 2 0 2 2 15 30

 DIA 2 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 2 7 3 5 4 5 4 3 5 5 41 4 4 4 7 6 4 5 6 4 44 85 4 81 9
Points 0 2 1 3 2 3 3 0 2 16 2 2 2 0 1 2 0 1 2 12 28

 DIA 3 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 3 5 2 4 4 10 4 4 2 7 42 4 5 3 5 6 4 4 5 5 41 83 4 79 7
Points 1 3 2 3 0 3 2 3 0 17 2 1 3 2 1 2 1 2 1 15 32
Gross 251 Neto 239 23
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey