15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana


 FACCHINEI, Claudio (8) -   Ecuador

 DIA 1 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 1 4 2 4 5 6 4 5 3 5 38 4 4 4 6 5 5 2 5 8 43 81 8 73 1
Points 2 4 2 2 1 3 1 2 3 20 2 2 2 1 2 1 4 2 0 16 36

 DIA 2 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 2 6 4 6 5 6 5 5 3 5 45 5 4 4 7 5 5 3 4 6 43 88 8 80 8
Points 0 2 0 2 1 2 1 2 3 13 1 2 2 0 2 1 3 3 1 15 28

 DIA 3 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 3 3 4 3 6 6 9 4 5 7 47 4 4 4 6 6 3 4 5 6 42 89 8 81 9
Points 3 2 3 1 1 0 2 0 1 13 2 2 2 1 1 3 2 2 1 16 29
Gross 258 Neto 234 18
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey