15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana


 FAGET, Pablo (1) -   Uruguay

 DIA 1 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 1 6 4 8 4 4 4 5 4 5 44 4 3 4 5 5 3 6 5 5 40 84 1 83 11
Points 0 1 0 2 3 2 1 1 2 12 2 2 2 2 2 3 0 2 1 16 28

 DIA 2 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 2 4 3 5 6 5 5 4 3 6 41 5 3 3 6 3 4 4 4 5 37 78 1 77 5
Points 2 2 1 0 2 1 2 2 1 13 1 2 3 1 4 2 1 3 1 18 31

 DIA 3 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 3 4 3 3 5 5 4 4 3 6 37 4 3 4 4 5 5 3 5 4 37 74 1 73 1
Points 2 2 3 1 2 2 2 2 1 17 2 2 2 3 2 1 2 2 2 18 35
Gross 236 Neto 233 17
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey