15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana


 FERNADEZ, Mauricio (9) -   Uruguay

 DIA 1 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 1 4 3 6 7 5 5 7 6 8 51 5 3 4 8 5 5 4 5 9 48 99 9 90 18
Points 2 3 0 0 2 2 0 0 0 9 2 3 2 0 2 1 2 2 0 14 23

 DIA 2 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 2 4 3 5 5 6 6 5 3 6 43 5 4 4 6 5 4 5 5 4 42 85 9 76 4
Points 2 3 1 2 1 1 1 2 2 15 2 2 2 1 2 2 1 2 3 17 32

 DIA 3 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 3 4 5 5 5 8 4 4 3 6 44 4 4 4 4 6 5 5 5 6 43 87 9 78 6
Points 2 1 1 2 0 3 2 2 2 15 3 2 2 3 1 1 1 2 1 16 31
Gross 271 Neto 244 28
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey