15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana


 FISCHER YÁVAR, Fernando (16) -   Chile

 DIA 1 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 1 6 4 4 7 6 5 6 4 5 47 5 3 5 6 7 5 4 5 5 45 92 16 76 4
Points 1 2 3 0 1 2 1 2 3 15 2 3 2 2 0 2 2 2 2 17 32

 DIA 2 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 2 6 4 4 5 7 6 6 3 6 47 6 3 3 5 6 7 5 5 5 45 92 16 76 4
Points 1 2 3 2 0 1 1 3 2 15 1 3 4 3 1 0 1 2 2 17 32

 DIA 3 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 3 4 3 6 4 7 6 5 5 5 45 4 2 5 5 5 7 3 5 8 44 89 16 73 1
Points 3 3 1 3 0 1 2 1 3 17 3 4 2 3 2 0 3 2 0 19 36
Gross 273 Neto 225 9
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey