15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana


 FUNES, Luis Oscar (20) -   Argentina

 DIA 1 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 1 6 3 7 6 5 5 5 4 8 49 5 6 9 5 5 8 5 7 8 58 107 20 87 15
Points 1 3 0 2 3 2 2 2 0 15 2 0 0 3 3 0 1 1 0 10 25

 DIA 2 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 2 5 4 7 6 7 7 6 5 7 54 6 4 6 5 5 5 8 7 7 53 107 20 87 15
Points 2 2 0 2 1 0 1 1 1 10 1 2 1 3 3 2 0 1 0 13 23

 DIA 3 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 3 3 6 5 6 6 8 4 4 8 50 4 3 6 5 6 6 15 5 5 55 105 20 85 13
Points 4 0 2 2 2 0 3 2 0 15 3 3 1 3 2 1 0 3 2 18 33
Gross 319 Neto 259 43
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey