15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana


 GAGLIARDONE, Martin (4) -   Paraguay

 DIA 1 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 1 5 4 6 4 5 4 4 3 6 41 4 3 5 5 5 5 4 8 6 45 86 4 82 10
Points 1 1 0 3 2 3 2 2 1 15 2 3 1 2 2 1 1 0 0 12 27

 DIA 2 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 2 4 4 4 5 5 4 7 4 5 42 4 5 4 6 4 4 4 5 4 40 82 4 78 6
Points 2 1 2 2 2 3 0 1 2 15 2 1 2 1 3 2 1 2 2 16 31

 DIA 3 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 3 3 4 7 5 6 5 5 4 7 46 4 4 4 5 6 4 6 4 7 44 90 4 86 14
Points 3 1 0 2 1 2 1 1 0 11 2 2 2 2 1 2 0 3 0 14 25
Gross 258 Neto 246 30
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey