15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana


 MARTIN, Gabriel (12) -   Paraguay

 DIA 1 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 1 5 3 6 6 7 9 5 4 6 51 6 4 4 6 5 6 4 6 4 45 96 12 84 12
Points 1 3 1 1 0 0 1 2 2 11 1 2 3 1 2 0 2 1 3 15 26

 DIA 2 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 2 4 4 5 6 7 3 5 4 6 44 6 5 4 6 5 3 4 6 3 42 86 12 74 2
Points 2 2 2 1 0 4 1 2 2 16 1 1 3 1 2 3 2 1 4 18 34

 DIA 3 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 3 4 2 5 5 6 5 4 3 5 39 4 5 6 6 5 6 4 5 4 45 84 12 72
Points 2 4 2 2 1 2 2 3 3 21 3 1 1 1 2 0 2 2 3 15 36
Gross 266 Neto 230 14
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey