15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana


 MARTÍNEZ VIVOT, Andrés (9) -   Argentina

 DIA 1 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 1 6 4 6 5 6 6 5 5 6 49 5 3 4 5 4 4 3 5 6 39 88 9 79 7
Points 0 2 0 2 1 1 1 0 2 9 2 3 2 2 3 2 3 2 1 20 29

 DIA 2 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 2 5 5 4 6 6 5 4 4 6 45 5 5 4 6 7 4 5 5 5 46 91 9 82 10
Points 1 1 2 1 1 2 2 1 2 13 2 1 2 1 0 2 1 2 2 13 26

 DIA 3 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 3 3 5 4 5 6 5 5 5 6 44 4 3 5 5 6 6 4 6 5 44 88 9 79 7
Points 3 1 2 2 1 2 1 0 2 14 3 3 1 2 1 0 2 1 2 15 29
Gross 267 Neto 240 24
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey