15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana


 MIRANDA VALDEZ, Sebastián Luis Pedro (13) -   Argentina

 DIA 1 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 1 6 4 5 6 5 4 5 2 7 44 4 4 4 6 4 7 3 8 10 50 94 13 81 9
Points 0 2 2 1 2 3 1 4 1 16 3 2 3 1 3 0 3 0 0 15 31

 DIA 2 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 2 6 3 3 7 6 6 5 3 6 45 7 6 4 7 5 5 3 5 4 46 91 13 78 6
Points 0 3 4 0 1 1 1 3 2 15 0 0 3 0 2 2 3 2 3 15 30

 DIA 3 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 3 5 5 6 5 6 6 6 5 7 51 6 4 5 5 5 5 3 5 6 44 95 13 82 10
Points 1 1 1 2 1 1 0 1 1 9 1 2 2 2 2 2 3 2 1 17 26
Gross 280 Neto 241 25
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey