15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana


 OLMOS ROJAS, Mario Edgar (9) -   México

 DIA 1 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 1 5 4 5 5 5 4 3 2 5 38 5 3 4 5 4 4 5 5 4 39 77 9 68
-4
Points 1 2 1 2 2 3 3 3 3 20 2 3 2 2 3 2 1 2 3 20 40

 DIA 2 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 2 4 4 4 5 5 5 5 4 6 42 6 2 4 5 4 4 5 5 4 39 81 7 74 2
Points 2 2 2 2 2 2 1 1 1 15 0 4 2 2 3 2 1 2 3 19 34

 DIA 3 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 3 4 3 3 5 5 5 4 3 5 37 4 4 4 5 5 4 4 6 6 42 79 7 72
Points 2 3 3 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 1 1 16 36
Gross 237 Neto 214
-2
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey