15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana


 PAEZ, Jorge (9) -   Argentina

 DIA 1 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 1 5 4 6 6 5 6 4 3 6 45 3 4 6 7 5 5 3 6 6 45 90 9 81 9
Points 1 2 0 1 2 1 2 2 2 13 4 2 0 0 2 1 3 1 1 14 27

 DIA 2 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 2 4 3 4 5 8 4 4 3 9 44 4 2 4 5 4 4 5 6 5 39 83 9 74 2
Points 2 3 2 2 0 3 2 2 0 16 3 4 2 2 3 2 1 1 2 20 36

 DIA 3 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 3 4 4 4 5 5 6 4 3 9 44 4 3 5 5 5 4 4 6 5 41 85 9 76 4
Points 2 2 2 2 2 1 2 2 0 15 3 3 1 2 2 2 2 1 2 18 33
Gross 258 Neto 231 15
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey