15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana


 SCHMID, Gregor (2) -   Uruguay

 DIA 1 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 1 4 3 4 5 5 4 4 4 7 40 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 76 2 74 2
Points 2 2 2 2 2 2 2 1 0 15 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 34

 DIA 2 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 2 5 5 4 4 5 5 4 2 5 39 6 3 4 5 3 4 3 5 5 38 77 2 75 3
Points 1 0 2 3 2 1 2 3 2 16 0 2 2 2 4 2 2 2 1 17 33

 DIA 3 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 36 6 5 5 4 5 4 5 5 7 46 82 2 80 8
Points 2 1 2 3 2 2 3 1 3 19 0 0 1 3 2 2 0 2 0 10 29
Gross 235 Neto 229 13
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey