15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana


 SOUZA, Federico (13) -   Uruguay

 DIA 1 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 1 5 4 4 3 6 5 3 4 9 43 4 5 4 5 6 4 6 6 6 46 89 13 76 4
Points 1 2 3 4 1 2 3 2 0 18 3 1 3 2 1 3 0 1 1 15 33

 DIA 2 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 2 7 5 5 5 8 6 4 3 7 50 6 4 4 5 4 4 6 7 6 46 96 13 83 11
Points 0 1 2 2 0 1 2 3 1 12 1 2 3 2 3 3 0 0 1 15 27

 DIA 3 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 3 4 4 3 4 7 5 4 3 8 42 4 4 5 7 4 5 4 6 6 45 87 13 74 2
Points 2 2 4 3 0 2 2 3 0 18 3 2 2 0 3 2 2 1 1 16 34
Gross 272 Neto 233 17
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey