15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana


 TABOADA, Juan Francisco (1) -   Argentina

 DIA 1 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 1 4 6 4 6 5 3 4 4 5 41 5 4 4 6 6 4 3 5 5 42 83 1 82 10
Points 2 0 2 0 2 3 2 1 2 14 1 1 2 1 1 2 2 2 1 13 27

 DIA 2 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 2 6 4 5 3 4 5 4 3 6 40 5 4 6 6 5 4 3 5 5 43 83 1 82 10
Points 0 1 1 3 3 1 2 2 1 14 1 1 0 1 2 2 2 2 1 12 26

 DIA 3 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 3 4 6 6 4 6 6 6 3 9 50 4 4 5 5 4 5 3 5 4 39 89 1 88 16
Points 2 0 0 2 1 0 0 2 0 7 2 1 1 2 3 1 2 2 2 16 23
Gross 255 Neto 252 36
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey