15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana


 VILAS, Carlos (11) -   Uruguay

 DIA 1 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 1 4 4 4 5 4 5 5 5 7 43 4 5 5 5 5 5 3 5 6 43 86 11 75 3
Points 2 2 2 2 3 2 1 1 1 16 3 1 2 2 2 1 3 2 1 17 33

 DIA 2 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 2 7 4 4 5 5 4 5 3 5 42 4 4 5 7 4 5 3 5 4 41 83 11 72
Points 0 2 2 2 2 3 1 3 3 18 3 2 2 0 3 1 3 2 3 19 37

 DIA 3 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 3 3 4 5 6 5 4 5 3 6 41 7 4 4 5 6 4 2 7 5 44 85 11 74 2
Points 3 2 1 1 2 3 1 3 2 18 0 2 3 2 1 2 4 0 2 16 34
Gross 254 Neto 221 5
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey