15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana


 VIERCI, Antonio (2) -   Paraguay

 DIA 1 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 1 4 4 5 4 4 4 4 3 5 37 4 3 4 4 5 5 3 6 4 38 75 2 73 1
Points 2 1 1 3 3 2 2 2 2 18 2 2 2 3 2 1 2 1 2 17 35

 DIA 2 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 2 4 5 6 5 6 4 4 4 5 43 4 5 3 5 4 4 4 5 4 38 81 2 79 7
Points 2 0 0 2 1 2 2 1 2 12 2 0 3 2 3 2 1 2 2 17 29

 DIA 3 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 3 4 3 4 4 7 4 4 3 6 39 3 3 5 5 5 5 4 7 3 40 79 2 77 5
Points 2 2 2 3 0 2 2 2 1 16 3 2 1 2 2 1 1 0 3 15 31
Gross 235 Neto 229 13
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey