» SCHEDULE
LÍNEAS DOMINGO 1° DE DICIEMBRE -
        A: 0 - 13
POS     Player HC Country R1 R2 R3 Total
1   PANDIANI, Eugenio  3 Argentina 30 27 29 86
2   GARCÍA RIAL, Homero  11 Argentina 27 22 29 78
3   PRIGNON, Vincent  10 Argentina 30 22 25 77
4   ALSINA CORBALÁN, Matías  1 Argentina 22 27 23 72
5   AGUIRRE SARAVIA, Luis  9 Argentina 26 19 25 70
6   QUEIJA, Luis Eduardo  13 Argentina 27 21 17 65
7   TALLERICO, Sebastián  7 Argentina 22 20 18 60
8   SOLOAGA, Juan Ignacio  11 Argentina 17 16 22 55
8   DEL SEL, Carlos  13 Argentina 17 20 18 55
10   CIGANOTTO, Bruno  11 Argentina 21 15 14 50

        B: 14 - 36
POS     Player HC Country R1 R2 R3 Total
1   GONZALEZ, Leopoldo  15 Chile 29 24 24 77
2   FONT, Miguel  18 Argentina 28 24 15 67
3   PAVAZZA, Claudio  23 Argentina 22 20 22 64
4   MIRALLES, Pablo  25 Argentina 23 21 19 63
5   VIRGA, Hugo  35 Argentina 24 19 19 62
6   GONZALEZ, Mario  15 Chile 26 20 13 59
7   RIVAS, Carlos  28 Argentina 15 16 12 43
8   GIMENEZ, Rodolfo  25 Argentina 15 16 5 36

        Damas
POS     Player HC Country R1 R2 R3 Total
1   GARCIA, Natalia  6 Argentina 37 30 25 92
2   MANFREDI, Silvia  27 Argentina 22 27 30 79
3   LAURENTE, Viviana  9 Argentina 21 25 18 64
4   ROLDAN, Viviana  19 Argentina 17 19 22 58