Resultados Golf Club Argentino Fecha 2
Mid-Amateur Gross
|
||||||
| POS | Player |
R1 | R2 | Tot | Par | |
| 1 | 71 | 72 | 143 | -1 |
||
| 2 | 71 | 74 | 145 | +1 | ||
| 3 | 75 | 73 | 148 | +4 | ||
| 3 | 72 | 76 | 148 | +4 | ||
| 3 | 71 | 77 | 148 | +4 | ||
| 6 | 78 | 71 | 149 | +5 | ||
| 6 | 74 | 75 | 149 | +5 | ||
| 8 | 75 | 75 | 150 | +6 | ||
| 8 | 74 | 76 | 150 | +6 | ||
| 10 | 75 | 76 | 151 | +7 | ||
| 11 | 77 | 75 | 152 | +8 | ||
| 11 | 77 | 75 | 152 | +8 | ||
| 11 | 73 | 79 | 152 | +8 | ||
| 14 | 81 | 73 | 154 | +10 | ||
| 14 | 77 | 77 | 154 | +10 | ||
| 14 | 76 | 78 | 154 | +10 | ||
| 17 | 79 | 76 | 155 | +11 | ||
| 17 | 77 | 78 | 155 | +11 | ||
| 19 | 79 | 77 | 156 | +12 | ||
| 19 | 78 | 78 | 156 | +12 | ||
| 19 | 77 | 79 | 156 | +12 | ||
| 19 | 76 | 80 | 156 | +12 | ||
| 19 | 74 | 82 | 156 | +12 | ||
| 19 | 73 | 83 | 156 | +12 | ||
| 25 | 81 | 76 | 157 | +13 | ||
| 25 | 81 | 76 | 157 | +13 | ||
| 25 | 79 | 78 | 157 | +13 | ||
| 25 | 78 | 79 | 157 | +13 | ||
| 25 | 77 | 80 | 157 | +13 | ||
| 30 | 82 | 76 | 158 | +14 | ||
| 30 | 79 | 79 | 158 | +14 | ||
| 30 | 78 | 80 | 158 | +14 | ||
| 30 | 77 | 81 | 158 | +14 | ||
| 30 | 77 | 81 | 158 | +14 | ||
| 35 | 78 | 81 | 159 | +15 | ||
| 35 | 77 | 82 | 159 | +15 | ||
| 37 | 83 | 77 | 160 | +16 | ||
| 37 | 80 | 80 | 160 | +16 | ||
| 39 | 82 | 79 | 161 | +17 | ||
| 39 | 82 | 79 | 161 | +17 | ||
| 39 | 81 | 80 | 161 | +17 | ||
| 42 | 84 | 78 | 162 | +18 | ||
| 42 | 82 | 80 | 162 | +18 | ||
| 42 | 81 | 81 | 162 | +18 | ||
| 42 | 78 | 84 | 162 | +18 | ||
| 46 | 84 | 79 | 163 | +19 | ||
| 46 | 82 | 81 | 163 | +19 | ||
| 46 | 81 | 82 | 163 | +19 | ||
| 46 | 81 | 82 | 163 | +19 | ||
| 46 | 80 | 83 | 163 | +19 | ||
| 46 | 79 | 84 | 163 | +19 | ||
| 46 | 79 | 84 | 163 | +19 | ||
| 53 | 86 | 78 | 164 | +20 | ||
| 53 | 83 | 81 | 164 | +20 | ||
| 55 | 85 | 80 | 165 | +21 | ||
| 55 | 82 | 83 | 165 | +21 | ||
| 55 | 80 | 85 | 165 | +21 | ||
| 58 | 83 | 83 | 166 | +22 | ||
| 58 | 80 | 86 | 166 | +22 | ||
| 58 | 79 | 87 | 166 | +22 | ||
| 61 | 84 | 83 | 167 | +23 | ||
| 61 | 81 | 86 | 167 | +23 | ||
| 61 | 78 | 89 | 167 | +23 | ||
| 64 | 87 | 81 | 168 | +24 | ||
| 64 | 84 | 84 | 168 | +24 | ||
| 64 | 84 | 84 | 168 | +24 | ||
| 64 | 82 | 86 | 168 | +24 | ||
| 64 | 82 | 86 | 168 | +24 | ||
| 69 | 86 | 83 | 169 | +25 | ||
| 69 | 85 | 84 | 169 | +25 | ||
| 69 | 83 | 86 | 169 | +25 | ||
| 72 | 89 | 81 | 170 | +26 | ||
| 72 | 84 | 86 | 170 | +26 | ||
| 72 | 82 | 88 | 170 | +26 | ||
| 72 | 78 | 92 | 170 | +26 | ||
| 76 | 84 | 87 | 171 | +27 | ||
| 76 | 79 | 92 | 171 | +27 | ||
| 78 | 80 | 92 | 172 | +28 | ||
| 79 | 87 | 86 | 173 | +29 | ||
| 80 | 89 | 85 | 174 | +30 | ||
| 80 | 88 | 86 | 174 | +30 | ||
| 82 | 90 | 86 | 176 | +32 | ||
| 83 | 93 | 84 | 177 | +33 | ||
| 83 | 91 | 86 | 177 | +33 | ||
| 85 | 86 | 92 | 178 | +34 | ||
| 86 | 75 | |||||
| 87 | 77 | |||||
| 88 | 80 | |||||
| 89 | 82 | |||||
| 89 | 82 | |||||
| 91 | 84 | |||||
| 92 | 86 | |||||
| 93 | 87 | |||||
| 94 | 88 | |||||
Pre-Senior Gross
|
||||||
| POS | Player |
R1 | R2 | Tot | Par | |
| 1 | 71 | 72 | 143 | -1 |
||
| 2 | 72 | 76 | 148 | +4 | ||
| 3 | 74 | 75 | 149 | +5 | ||
| 4 | 77 | 75 | 152 | +8 | ||
| 4 | 73 | 79 | 152 | +8 | ||
| 6 | 77 | 77 | 154 | +10 | ||
| 7 | 77 | 78 | 155 | +11 | ||
| 8 | 79 | 77 | 156 | +12 | ||
| 8 | 74 | 82 | 156 | +12 | ||
| 8 | 73 | 83 | 156 | +12 | ||
| 11 | 81 | 76 | 157 | +13 | ||
| 12 | 82 | 76 | 158 | +14 | ||
| 12 | 79 | 79 | 158 | +14 | ||
| 12 | 77 | 81 | 158 | +14 | ||
| 12 | 77 | 81 | 158 | +14 | ||
| 16 | 78 | 81 | 159 | +15 | ||
| 17 | 83 | 77 | 160 | +16 | ||
| 18 | 82 | 79 | 161 | +17 | ||
| 18 | 81 | 80 | 161 | +17 | ||
| 20 | 84 | 78 | 162 | +18 | ||
| 20 | 82 | 80 | 162 | +18 | ||
| 20 | 81 | 81 | 162 | +18 | ||
| 23 | 84 | 79 | 163 | +19 | ||
| 23 | 82 | 81 | 163 | +19 | ||
| 23 | 81 | 82 | 163 | +19 | ||
| 23 | 80 | 83 | 163 | +19 | ||
| 23 | 79 | 84 | 163 | +19 | ||
| 23 | 79 | 84 | 163 | +19 | ||
| 29 | 86 | 78 | 164 | +20 | ||
| 30 | 85 | 80 | 165 | +21 | ||
| 31 | 80 | 86 | 166 | +22 | ||
| 32 | 84 | 83 | 167 | +23 | ||
| 32 | 81 | 86 | 167 | +23 | ||
| 32 | 78 | 89 | 167 | +23 | ||
| 35 | 84 | 84 | 168 | +24 | ||
| 35 | 82 | 86 | 168 | +24 | ||
| 37 | 86 | 83 | 169 | +25 | ||
| 37 | 85 | 84 | 169 | +25 | ||
| 39 | 89 | 81 | 170 | +26 | ||
| 39 | 84 | 86 | 170 | +26 | ||
| 41 | 79 | 92 | 171 | +27 | ||
| 42 | 80 | 92 | 172 | +28 | ||
| 43 | 87 | 86 | 173 | +29 | ||
| 44 | 89 | 85 | 174 | +30 | ||
| 45 | 93 | 84 | 177 | +33 | ||
| 45 | 91 | 86 | 177 | +33 | ||
| 47 | 86 | 92 | 178 | +34 | ||
| 48 | 77 | |||||
| 49 | 82 | |||||
| 50 | 84 | |||||
| 51 | 86 | |||||
| 52 | 87 | |||||
| 53 | 88 | |||||
Mid-Amateur Neto
|
||||||
| POS | Player |
HCP | R1 | R2 | Tot | Par |
| 1 | 4 | 74 | 67 | 141 | -3 |
|
| 2 | 3 | 68 | 74 | 142 | -2 |
|
| 3 | 0 | 71 | 72 | 143 | -1 |
|
| 4 | 8 | 74 | 71 | 145 | +1 | |
| 4 | 8 | 73 | 72 | 145 | +1 | |
| 4 | 0 | 71 | 74 | 145 | +1 | |
| 7 | 3 | 74 | 72 | 146 | +2 | |
| 7 | 1 | 74 | 72 | 146 | +2 | |
| 9 | 5 | 77 | 71 | 148 | +4 | |
| 9 | 1 | 74 | 74 | 148 | +4 | |
| 9 | 3 | 73 | 75 | 148 | +4 | |
| 9 | 5 | 72 | 76 | 148 | +4 | |
| 9 | 2 | 71 | 77 | 148 | +4 | |
| 14 | 6 | 76 | 73 | 149 | +5 | |
| 14 | 7 | 74 | 75 | 149 | +5 | |
| 16 | 5 | 78 | 72 | 150 | +6 | |
| 16 | 1 | 76 | 74 | 150 | +6 | |
| 16 | 8 | 75 | 75 | 150 | +6 | |
| 16 | 0 | 74 | 76 | 150 | +6 | |
| 16 | 4 | 74 | 76 | 150 | +6 | |
| 16 | +1 | 73 | 77 | 150 | +6 | |
| 16 | 3 | 73 | 77 | 150 | +6 | |
| 23 | 3 | 78 | 73 | 151 | +7 | |
| 23 | 3 | 78 | 73 | 151 | +7 | |
| 23 | 7 | 78 | 73 | 151 | +7 | |
| 23 | 9 | 76 | 75 | 151 | +7 | |
| 23 | +1 | 75 | 76 | 151 | +7 | |
| 28 | 5 | 77 | 75 | 152 | +8 | |
| 28 | 2 | 76 | 76 | 152 | +8 | |
| 28 | 1 | 76 | 76 | 152 | +8 | |
| 28 | 3 | 76 | 76 | 152 | +8 | |
| 28 | 3 | 74 | 78 | 152 | +8 | |
| 28 | 8 | 74 | 78 | 152 | +8 | |
| 28 | 8 | 74 | 78 | 152 | +8 | |
| 35 | 5 | 76 | 77 | 153 | +9 | |
| 36 | 0 | 81 | 73 | 154 | +10 | |
| 36 | 3 | 77 | 77 | 154 | +10 | |
| 36 | 1 | 76 | 78 | 154 | +10 | |
| 36 | 8 | 70 | 84 | 154 | +10 | |
| 40 | 4 | 78 | 77 | 155 | +11 | |
| 40 | +2 | 77 | 78 | 155 | +11 | |
| 40 | 0 | 77 | 78 | 155 | +11 | |
| 40 | 5 | 77 | 78 | 155 | +11 | |
| 40 | 5 | 75 | 80 | 155 | +11 | |
| 40 | 4 | 75 | 80 | 155 | +11 | |
| 40 | 4 | 75 | 80 | 155 | +11 | |
| 47 | 3 | 81 | 75 | 156 | +12 | |
| 47 | 9 | 80 | 76 | 156 | +12 | |
| 47 | 4 | 79 | 77 | 156 | +12 | |
| 47 | 3 | 78 | 78 | 156 | +12 | |
| 47 | 3 | 75 | 81 | 156 | +12 | |
| 47 | 5 | 74 | 82 | 156 | +12 | |
| 47 | 0 | 73 | 83 | 156 | +12 | |
| 54 | 0 | 79 | 78 | 157 | +13 | |
| 54 | 0 | 77 | 80 | 157 | +13 | |
| 54 | 1 | 77 | 80 | 157 | +13 | |
| 54 | 7 | 72 | 85 | 157 | +13 | |
| 58 | 3 | 83 | 75 | 158 | +14 | |
| 58 | 5 | 82 | 76 | 158 | +14 | |
| 58 | +1 | 80 | 78 | 158 | +14 | |
| 58 | 6 | 76 | 82 | 158 | +14 | |
| 58 | +1 | 75 | 83 | 158 | +14 | |
| 58 | 7 | 73 | 85 | 158 | +14 | |
| 64 | 9 | 84 | 75 | 159 | +15 | |
| 64 | 2 | 82 | 77 | 159 | +15 | |
| 64 | +2 | 81 | 78 | 159 | +15 | |
| 64 | 5 | 81 | 78 | 159 | +15 | |
| 64 | 4 | 80 | 79 | 159 | +15 | |
| 64 | 2 | 78 | 81 | 159 | +15 | |
| 64 | 6 | 78 | 81 | 159 | +15 | |
| 71 | 5 | 84 | 76 | 160 | +16 | |
| 71 | 8 | 82 | 78 | 160 | +16 | |
| 71 | 4 | 80 | 80 | 160 | +16 | |
| 71 | 3 | 77 | 83 | 160 | +16 | |
| 71 | 9 | 77 | 83 | 160 | +16 | |
| 76 | 8 | 83 | 78 | 161 | +17 | |
| 76 | 6 | 81 | 80 | 161 | +17 | |
| 76 | +2 | 80 | 81 | 161 | +17 | |
| 76 | 4 | 79 | 82 | 161 | +17 | |
| 76 | +1 | 78 | 83 | 161 | +17 | |
| 76 | 3 | 75 | 86 | 161 | +17 | |
| 82 | 3 | 81 | 81 | 162 | +18 | |
| 82 | 4 | 80 | 82 | 162 | +18 | |
| 84 | 2 | 79 | 84 | 163 | +19 | |
| 85 | 4 | 84 | 82 | 166 | +22 | |
| 86 | 8 | 69 | ||||
| 87 | 3 | 72 | ||||
| 88 | 7 | 75 | ||||
| 89 | 10 | 76 | ||||
| 90 | 2 | 78 | ||||
| 91 | 8 | 79 | ||||
| 92 | 2 | 80 | ||||
| 92 | 4 | 80 | ||||
| 94 | 5 | 83 | ||||




