Vacca, Maximiliano (3)
Matricula 68803
Los Lagartos C.C. - 7 y 8 de Septiembre |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 71 | ||
| Yards | 385 | 357 | 422 | 483 | 178 | 393 | 345 | 515 | 167 | 3245 | 391 | 169 | 208 | 331 | 152 | 366 | 505 | 400 | 515 | 3037 | 6282 | ||
| Handicap | 9 | 11 | 1 | 5 | 17 | 7 | 13 | 3 | 15 | 10 | 18 | 4 | 14 | 16 | 8 | 2 | 6 | 12 | |||||
| R1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 37 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 74 | 3 | 71 |
| R2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 36 | 79 | 3 | 76 |
Los Lagartos C.C. - 7 y 8 de Septiembre |
||||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | R2 | |
| 1 | 4 | 385 | 9 | 4 | 5 | |
| 2 | 4 | 357 | 11 | 3 | 5 | |
| 3 | 4 | 422 | 1 | 5 | 6 | |
| 4 | 5 | 483 | 5 | 5 | 6 | |
| 5 | 3 | 178 | 17 | 5 | 4 | |
| 6 | 4 | 393 | 7 | 4 | 5 | |
| 7 | 4 | 345 | 13 | 3 | 4 | |
| 8 | 5 | 515 | 3 | 5 | 4 | |
| 9 | 3 | 167 | 15 | 3 | 4 | |
| OUT | 36 | 3245 | 37 | 43 | ||
| 10 | 4 | 391 | 10 | 5 | 4 | |
| 11 | 3 | 169 | 18 | 2 | 3 | |
| 12 | 3 | 208 | 4 | 3 | 3 | |
| 13 | 4 | 331 | 14 | 4 | 5 | |
| 14 | 3 | 152 | 16 | 5 | 2 | |
| 15 | 4 | 366 | 8 | 4 | 4 | |
| 16 | 5 | 505 | 2 | 5 | 6 | |
| 17 | 4 | 400 | 6 | 4 | 4 | |
| 18 | 5 | 515 | 12 | 5 | 5 | |
| IN | 35 | 3037 | 37 | 36 | ||
| Total | 71 | 6282 | 74 | 79 | ||
| HC | 3 | 3 | ||||
| Neto | 71 | 76 | ||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Las Praderas de Luján (GP) - Marzo 23 y 24 |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Yards | 399 | 175 | 403 | 541 | 394 | 429 | 173 | 410 | 534 | 3458 | 405 | 416 | 402 | 166 | 557 | 179 | 376 | 525 | 403 | 3429 | 6887 | ||
| Handicap | 7 | 17 | 5 | 1 | 9 | 3 | 15 | 13 | 11 | 10 | 4 | 14 | 16 | 2 | 18 | 12 | 6 | 8 | |||||
| R1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 41 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 34 | 75 | 4 | 71 |
| R2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 35 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 43 | 78 | 4 | 74 |
Las Praderas de Luján (GP) - Marzo 23 y 24 |
||||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | R2 | |
| 1 | 4 | 399 | 7 | 4 | 4 | |
| 2 | 3 | 175 | 17 | 5 | 3 | |
| 3 | 4 | 403 | 5 | 4 | 3 | |
| 4 | 5 | 541 | 1 | 5 | 6 | |
| 5 | 4 | 394 | 9 | 3 | 4 | |
| 6 | 4 | 429 | 3 | 5 | 4 | |
| 7 | 3 | 173 | 15 | 3 | 2 | |
| 8 | 4 | 410 | 13 | 5 | 4 | |
| 9 | 5 | 534 | 11 | 7 | 5 | |
| OUT | 36 | 3458 | 41 | 35 | ||
| 10 | 4 | 405 | 10 | 3 | 8 | |
| 11 | 4 | 416 | 4 | 4 | 5 | |
| 12 | 4 | 402 | 14 | 4 | 5 | |
| 13 | 3 | 166 | 16 | 2 | 3 | |
| 14 | 5 | 557 | 2 | 4 | 6 | |
| 15 | 3 | 179 | 18 | 4 | 3 | |
| 16 | 4 | 376 | 12 | 3 | 4 | |
| 17 | 5 | 525 | 6 | 5 | 5 | |
| 18 | 4 | 403 | 8 | 5 | 4 | |
| IN | 36 | 3429 | 34 | 43 | ||
| Total | 72 | 6887 | 75 | 78 | ||
| HC | 4 | 4 | ||||
| Neto | 71 | 74 | ||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey




