Resultados Nacional Mid Amateur Fecha 9

Mid-Amateur Gross
POS
Player
R1 R2 R3 Tot Par
73 73 69 215
-1
79 71 70 220 +4
73 73 71 217 +1
74 71 71 216
E
75 74 71 220 +4
79 75 71 225 +9
77 77 72 226 +10
75 78 73 226 +10
74 74 73 221 +5
10  75 80 73 228 +12
11  70 72 73 215
-1
12  76 77 73 226 +10
13  80 66 74 220 +4
13  78 68 74 220 +4
15  76 75 74 225 +9
16  78 77 75 230 +14
17  74 83 75 232 +16
18  76 76 75 227 +11
19  70 74 76 220 +4
20  80 74 76 230 +14
21  81 76 76 233 +17
22  76 77 76 229 +13
23  69 69 77 215
-1
24  74 71 77 222 +6
25  73 74 77 224 +8
26  79 75 77 231 +15
26  75 79 77 231 +15
28  75 76 77 228 +12
29  72 73 77 222 +6
30  78 73 77 228 +12
31  78 78 77 233 +17
32  73 79 78 230 +14
33  74 76 78 228 +12
34  72 71 79 222 +6
35  73 78 79 230 +14
36  80 75 79 234 +18
37  79 78 79 236 +20
38  79 75 79 233 +17
39  78 79 79 236 +20
40  78 78 79 235 +19
41  74 76 79 229 +13
42  79 79 80 238 +22
43  71 80 80 231 +15
44  79 77 80 236 +20
45  76 80 81 237 +21
46  78 74 81 233 +17
47  78 76 81 235 +19
48  77 74 82 233 +17
49  80 77 82 239 +23
50  75 77 83 235 +19
51  77 77 84 238 +22
52  76 74 85 235 +19
53  79 75 87 241 +25
54  75 81 89 245 +29
55  76 76 +8
56  79 83 +18
57  76 76 +8
58  82
59  83 81 +20
60  83 79 +18
61  83 84 +23
62  81 85 +22
63  75 76 +7
64  81 79 +16
65  81 77 +14
66  86 83 +25
67  85 87 +28
68  88 81 +25
69  87 81 +24
69  84 84 +24
71  107 76 +39
72  88 79 +23
73  83 80 +19
74  83 83 +22
75  83 81 +20
76  84 81 +21
77  83 83 +22
78  83 84 +23
79  76 87 +19
80  96
81  87 80 +23
81  91 76 +23
83  81
84  80 93 +29
85  84 76 +16
86  82 77 +15
87  81 80 +17
88  84 80 +20
89  80 85 +21
90  81 86 +23
91  88
92  79 81 +16
93  83 78 +17
94  88 89 +33
95  81 78 +15
96  82 80 +18
97  92 83 +31

Pre-Senior Gross
POS
Player
R1 R2 R3 Tot Par
73 73 71 217 +1
77 77 72 226 +10
74 74 73 221 +5
76 77 73 226 +10
76 75 74 225 +9
78 77 75 230 +14
74 83 75 232 +16
76 76 75 227 +11
80 74 76 230 +14
10  73 74 77 224 +8
11  75 76 77 228 +12
11  78 73 77 228 +12
13  73 79 78 230 +14
14  74 76 78 228 +12
15  73 78 79 230 +14
16  80 75 79 234 +18
17  79 75 79 233 +17
18  78 78 79 235 +19
19  74 76 79 229 +13
20  79 77 80 236 +20
21  76 80 81 237 +21
22  80 77 82 239 +23
23  75 77 83 235 +19
24  77 77 84 238 +22
25  76 74 85 235 +19
26  76 76 +8
26  76 76 +8
28  82
29  83 84 +23
30  81 79 +16
31  86 83 +25
32  85 87 +28
33  88 81 +25
34  87 81 +24
34  84 84 +24
36  83 83 +22
37  83 81 +20
38  84 81 +21
39  76 87 +19
40  87 80 +23
40  91 76 +23
42  81
43  84 80 +20
44  80 85 +21
45  88
46  79 81 +16
47  81 78 +15
48  82 80 +18

Mid-Amateur Neto
POS
Player
HCP R1 R2 R3 Tot Par
2 71 71 67 209
-7
1 78 70 69 217 +1
5 71 71 70 212
-4
0 79 75 71 225 +9
2 68 70 71 209
-7
2 74 75 71 220 +4
+1 76 75 72 223 +7
3 71 80 72 223 +7
4 72 73 72 217 +1
10  +2 75 75 73 223 +7
11  0 75 78 73 226 +10
12  0 75 80 73 228 +12
13  4 74 74 73 221 +5
14  +3 77 74 74 225 +9
15  +2 79 79 74 232 +16
16  +1 75 75 74 224 +8
17  3 75 70 74 219 +3
18  1 80 75 75 230 +14
19  2 70 71 75 216
E
20  3 71 73 75 219 +3
21  +2 80 70 76 226 +10
22  +2 78 77 76 231 +15
23  +1 79 78 76 233 +17
24  1 72 73 76 221 +5
25  1 74 78 76 228 +12
26  1 74 75 76 225 +9
27  3 71 73 76 220 +4
28  0 69 69 77 215
-1
29  +3 83 69 77 229 +13
30  +1 71 75 77 223 +7
31  +1 81 75 77 233 +17
32  0 79 75 77 231 +15
33  2 77 73 77 227 +11
34  2 76 77 77 230 +14
35  2 76 76 77 229 +13
36  +1 75 72 78 225 +9
37  0 73 79 78 230 +14
38  1 79 74 78 231 +15
39  2 77 75 78 230 +14
40  3 75 71 78 224 +8
41  3 75 73 78 226 +10
42  0 79 78 79 236 +20
43  2 74 78 79 231 +15
44  +1 73 72 80 225 +9
45  +1 74 79 80 233 +17
46  0 71 80 80 231 +15
47  4 73 73 80 226 +10
48  +1 80 80 81 241 +25
49  1 79 76 81 236 +20
50  0 77 74 82 233 +17
51  1 74 76 82 232 +16
52  4 75 71 83 229 +13
53  0 76 74 85 235 +19
54  2 73 79 87 239 +23
55  +2 78 78 +12
56  +1 80 84 +20
57  +1 77 77 +10
58  0 82
59  0 83 81 +20
60  0 83 79 +18
61  0 83 84 +23
62  1 80 84 +20
63  1 74 75 +5
64  1 80 78 +14
65  1 80 76 +12
66  1 85 82 +23
67  1 84 86 +26
68  2 86 79 +21
69  2 85 79 +20
69  2 82 82 +20
71  2 105 74 +35
72  2 86 77 +19
73  2 81 78 +15
74  2 81 81 +18
75  3 80 78 +14
76  3 81 78 +15
77  3 80 80 +16
78  3 80 81 +17
79  3 73 84 +13
80  3 93
81  3 84 77 +17
82  4 87 72 +15
83  4 77
84  4 76 89 +21
85  5 79 71 +6
86  4 78 73 +7
87  4 77 76 +9
88  4 80 76 +12
89  5 75 80 +11
90  5 76 81 +13
91  5 83
92  5 74 76 +6
93  5 78 73 +7
94  6 82 83 +21
95  6 75 72 +3
96  7 75 73 +4
97  8 84 75 +15