Resultados Tortugas CC Fecha 1

Mid-Amateur Gross
POS
Player
R1 R2 Tot Par
75 72 147 +3
73 74 147 +3
70 77 147 +3
76 72 148 +4
76 74 150 +6
78 74 152 +8
75 77 152 +8
73 80 153 +9
78 76 154 +10
76 78 154 +10
11  78 77 155 +11
12  77 79 156 +12
12  74 82 156 +12
14  80 77 157 +13
14  79 78 157 +13
16  79 79 158 +14
16  76 82 158 +14
16  76 82 158 +14
19  78 81 159 +15
19  76 83 159 +15
21  78 82 160 +16
21  78 82 160 +16
23  81 80 161 +17
24  82 80 162 +18
24  78 84 162 +18
26  83 81 164 +20
26  81 83 164 +20
26  79 85 164 +20
29  81 84 165 +21
29  81 84 165 +21
31  85 81 166 +22
31  81 85 166 +22
33  82 85 167 +23
34  81 90 171 +27
35  85 87 172 +28
35  85 87 172 +28
37  87 89 176 +32
37  85 91 176 +32
39  89 88 177 +33
39  87 90 177 +33
41  93 87 180 +36
41  85 95 180 +36
43  91 91 182 +38
43  91 91 182 +38
45  73
46  79
47  80
47  80
49  81
49  81
51  82
52  83
52  83
54  84
55  86
56  93
57  94

Pre-Senior Gross
POS
Player
R1 R2 Tot Par
75 72 147 +3
73 74 147 +3
76 74 150 +6
75 75 150 +6
75 77 152 +8
73 80 153 +9
78 76 154 +10
76 78 154 +10
74 82 156 +12
10  80 77 157 +13
11  79 79 158 +14
11  76 82 158 +14
13  81 80 161 +17
14  82 80 162 +18
15  83 81 164 +20
15  81 83 164 +20
15  79 85 164 +20
18  81 84 165 +21
18  81 84 165 +21
20  85 81 166 +22
21  85 87 172 +28
21  85 87 172 +28
23  87 89 176 +32
23  85 91 176 +32
25  89 88 177 +33
25  87 90 177 +33
27  91 91 182 +38
28  79
29  81
29  81
31  83
32  94

Mid-Amateur Neto
POS
Player
HCP R1 R2 Tot Par
2 73 70 143
-1
2 74 72 146 +2
9 70 76 146 +2
5 69 77 146 +2
0 76 72 148 +4
5 74 74 148 +4
3 73 75 148 +4
+1 71 78 149 +5
1 77 73 150 +6
3 74 76 150 +6
4 72 78 150 +6
12  3 77 74 151 +7
12  +2 75 76 151 +7
12  4 72 79 151 +7
15  1 77 75 152 +8
15  0 75 77 152 +8
15  5 73 79 152 +8
18  3 75 78 153 +9
18  6 75 78 153 +9
18  9 72 81 153 +9
21  0 78 77 155 +11
21  1 78 77 155 +11
21  +1 74 81 155 +11
24  4 77 79 156 +12
25  4 81 77 158 +14
25  7 78 80 158 +14
25  1 77 81 158 +14
25  0 76 82 158 +14
29  4 78 81 159 +15
29  3 78 81 159 +15
31  1 81 79 160 +16
31  0 78 82 160 +16
31  3 78 82 160 +16
31  10 75 85 160 +16
35  0 81 80 161 +17
36  1 82 80 162 +18
37  7 82 81 163 +19
38  4 81 83 164 +20
38  6 81 83 164 +20
38  6 79 85 164 +20
41  7 86 80 166 +22
42  5 82 85 167 +23
43  6 85 85 170 +26
44  5 86 86 172 +28
45  +1 74
46  6 75
47  6 76
47  3 76
49  9 77
50  5 78
51  4 79
51  1 79
53  0 80
54  0 81
55  2 82
56  8 85
57  5 89