Resultados Praderas de Luján Fecha 2

Mid-Amateur Gross
POS
Player
R1 R2 Tot Par
75 70 145 +1
73 74 147 +3
77 71 148 +4
71 77 148 +4
68 80 148 +4
78 71 149 +5
77 73 150 +6
76 74 150 +6
75 75 150 +6
10  78 73 151 +7
10  75 76 151 +7
12  77 75 152 +8
12  74 78 152 +8
12  73 79 152 +8
12  72 80 152 +8
16  75 78 153 +9
17  78 76 154 +10
17  77 77 154 +10
17  76 78 154 +10
20  81 74 155 +11
20  80 75 155 +11
20  76 79 155 +11
20  74 81 155 +11
24  75 81 156 +12
25  80 77 157 +13
25  78 79 157 +13
25  78 79 157 +13
25  78 79 157 +13
25  77 80 157 +13
30  75 83 158 +14
31  80 79 159 +15
31  79 80 159 +15
31  79 80 159 +15
31  76 83 159 +15
35  81 79 160 +16
35  77 83 160 +16
37  80 82 162 +18
37  79 83 162 +18
39  85 79 164 +20
39  83 81 164 +20
39  82 82 164 +20
39  80 84 164 +20
43  84 81 165 +21
43  84 81 165 +21
45  82 85 167 +23
45  81 86 167 +23
47  86 82 168 +24
47  86 82 168 +24
49  88 81 169 +25
49  87 82 169 +25
49  85 84 169 +25
49  84 85 169 +25
53  86 84 170 +26
54  85 86 171 +27
55  84 88 172 +28
56  83 93 176 +32
57  86 91 177 +33
58  78
58  78
60  79
60  79
62  81
63  82
63  82
65  84
66  85
66  85
66  85
69  87
70  91

Pre-Senior Gross
POS
Player
R1 R2 Tot Par
73 74 147 +3
77 71 148 +4
68 80 148 +4
77 73 150 +6
78 73 151 +7
74 78 152 +8
78 76 154 +10
77 77 154 +10
81 74 155 +11
80 75 155 +11
74 81 155 +11
12  75 81 156 +12
13  80 77 157 +13
13  78 79 157 +13
13  78 79 157 +13
13  78 79 157 +13
17  79 80 159 +15
17  79 80 159 +15
17  76 83 159 +15
20  81 79 160 +16
21  80 82 162 +18
21  79 83 162 +18
23  85 79 164 +20
23  82 82 164 +20
23  80 84 164 +20
26  84 81 165 +21
27  82 85 167 +23
28  86 82 168 +24
29  88 81 169 +25
29  84 85 169 +25
31  86 84 170 +26
32  84 88 172 +28
33  83 93 176 +32
34  86 91 177 +33
35  78
35  78
37  81
38  82
39  85
39  85
41  87
42  91

Mid-Amateur Neto
POS
Player
HCP R1 R2 Tot Par
4 71 66 137
-7
9 69 70 139
-5
5 73 68 141
-3
5 69 73 142
-2
2 75 69 144
E
10 72 72 144
E
2 66 78 144
E
6 74 71 145 +1
9 76 70 146 +2
2 75 71 146 +2
2 73 73 146 +2
12  1 77 70 147 +3
12  4 77 70 147 +3
12  0 73 74 147 +3
12  6 73 74 147 +3
12  5 73 74 147 +3
17  3 74 74 148 +4
17  4 71 77 148 +4
17  5 70 78 148 +4
20  10 77 72 149 +5
20  1 74 75 149 +5
20  3 73 76 149 +5
20  9 72 77 149 +5
24  0 76 74 150 +6
24  2 74 76 150 +6
24  +1 72 78 150 +6
24  1 72 78 150 +6
24  1 71 79 150 +6
29  2 78 73 151 +7
29  7 77 74 151 +7
29  4 76 75 151 +7
29  4 75 76 151 +7
29  8 74 77 151 +7
29  1 74 77 151 +7
35  0 77 75 152 +8
35  9 77 75 152 +8
37  2 75 78 153 +9
37  1 73 80 153 +9
39  3 78 76 154 +10
39  0 78 76 154 +10
39  4 76 78 154 +10
39  9 75 79 154 +10
43  7 81 74 155 +11
43  7 78 77 155 +11
43  8 77 78 155 +11
43  1 77 78 155 +11
43  7 77 78 155 +11
43  2 74 81 155 +11
49  6 80 76 156 +12
49  2 75 81 156 +12
51  4 80 77 157 +13
52  5 81 77 158 +14
52  3 80 78 158 +14
52  3 77 81 158 +14
55  1 78 82 160 +16
56  8 78 83 161 +17
57  6 77 87 164 +20
58  4 74
59  3 75
60  6 76
61  8 77
62  1 78
62  1 78
62  3 78
62  6 78
66  3 79
66  6 79
66  6 79
69  6 81
70  7 84