Resultados GC Argentino Fecha 3

Mid-Amateur Gross
POS
Player
R1 R2 Tot Par
73 68 141
-3
74 68 142
-2
73 69 142
-2
71 72 143
-1
70 74 144
E
70 74 144
E
71 74 145 +1
75 71 146 +2
71 75 146 +2
10  74 73 147 +3
11  76 72 148 +4
11  75 73 148 +4
11  74 74 148 +4
11  74 74 148 +4
15  74 75 149 +5
15  73 76 149 +5
17  78 72 150 +6
17  77 73 150 +6
17  76 74 150 +6
20  80 71 151 +7
20  77 74 151 +7
20  76 75 151 +7
20  76 75 151 +7
20  76 75 151 +7
20  75 76 151 +7
20  74 77 151 +7
27  79 73 152 +8
27  77 75 152 +8
27  76 76 152 +8
27  72 80 152 +8
31  81 72 153 +9
31  78 75 153 +9
31  78 75 153 +9
31  76 77 153 +9
31  73 80 153 +9
36  80 74 154 +10
36  78 76 154 +10
38  78 77 155 +11
38  76 79 155 +11
40  79 77 156 +12
40  78 78 156 +12
40  77 79 156 +12
40  73 83 156 +12
44  80 77 157 +13
44  79 78 157 +13
44  78 79 157 +13
47  85 73 158 +14
47  82 76 158 +14
47  82 76 158 +14
47  81 77 158 +14
47  81 77 158 +14
47  80 78 158 +14
47  78 80 158 +14
47  77 81 158 +14
55  83 77 160 +16
55  80 80 160 +16
55  80 80 160 +16
55  78 82 160 +16
59  82 79 161 +17
59  82 79 161 +17
59  81 80 161 +17
59  80 81 161 +17
59  79 82 161 +17
64  82 80 162 +18
64  81 81 162 +18
64  80 82 162 +18
67  85 78 163 +19
67  84 79 163 +19
67  83 80 163 +19
67  83 80 163 +19
71  88 76 164 +20
71  82 82 164 +20
71  80 84 164 +20
74  84 81 165 +21
74  84 81 165 +21
74  84 81 165 +21
77  82 84 166 +22
77  82 84 166 +22
77  81 85 166 +22
80  85 83 168 +24
80  84 84 168 +24
80  84 84 168 +24
80  84 84 168 +24
84  90 79 169 +25
84  90 79 169 +25
84  86 83 169 +25
84  86 83 169 +25
84  86 83 169 +25
84  86 83 169 +25
84  85 84 169 +25
91  86 84 170 +26
92  86 85 171 +27
93  93 79 172 +28
93  88 84 172 +28
93  85 87 172 +28
96  90 85 175 +31
96  87 88 175 +31
98  88 91 179 +35
99  97 83 180 +36
100  76
101  79
102  81
103  82
104  83
104  83
106  84
107  88
108  89
109  90
109  90

Pre-Senior Gross
POS
Player
R1 R2 Tot Par
73 68 141
-3
70 74 144
E
75 71 146 +2
71 75 146 +2
76 72 148 +4
74 74 148 +4
73 76 149 +5
72 77 149 +5
72 78 150 +6
10  76 75 151 +7
10  75 76 151 +7
10  74 77 151 +7
10  72 79 151 +7
14  77 75 152 +8
14  76 76 152 +8
16  81 72 153 +9
16  76 77 153 +9
18  78 77 155 +11
18  76 79 155 +11
20  79 77 156 +12
20  77 79 156 +12
20  73 83 156 +12
23  80 77 157 +13
23  79 78 157 +13
23  78 79 157 +13
26  85 73 158 +14
26  82 76 158 +14
26  81 77 158 +14
26  80 78 158 +14
26  78 80 158 +14
31  80 80 160 +16
31  78 82 160 +16
33  82 79 161 +17
33  82 79 161 +17
33  81 80 161 +17
33  80 81 161 +17
33  79 82 161 +17
38  82 80 162 +18
38  81 81 162 +18
38  80 82 162 +18
41  85 78 163 +19
41  84 79 163 +19
41  83 80 163 +19
41  83 80 163 +19
45  82 82 164 +20
45  80 84 164 +20
47  84 81 165 +21
47  84 81 165 +21
49  82 84 166 +22
50  85 83 168 +24
50  84 84 168 +24
50  84 84 168 +24
53  90 79 169 +25
53  86 83 169 +25
53  86 83 169 +25
56  86 84 170 +26
57  86 85 171 +27
58  88 84 172 +28
58  85 87 172 +28
60  87 88 175 +31
61  88 91 179 +35
62  83
62  83
64  84
65  89
66  90

Mid-Amateur Neto
POS
Player
HCP R1 R2 Tot Par
5 72 70 142
-2
4 70 73 143
-1
1 74 70 144
E
2 74 70 144
E
4 77 68 145 +1
6 72 73 145 +1
+2 76 70 146 +2
+2 75 71 146 +2
0 71 75 146 +2
+1 71 75 146 +2
11  +3 76 71 147 +3
11  2 74 73 147 +3
11  1 73 74 147 +3
11  3 73 74 147 +3
15  1 77 71 148 +4
15  5 76 72 148 +4
15  5 75 73 148 +4
15  2 74 74 148 +4
15  7 74 74 148 +4
15  0 74 74 148 +4
21  1 79 70 149 +5
21  6 76 73 149 +5
21  1 75 74 149 +5
21  6 74 75 149 +5
21  +3 74 75 149 +5
21  3 73 76 149 +5
27  2 78 72 150 +6
27  3 76 74 150 +6
27  0 76 74 150 +6
27  +1 76 74 150 +6
27  3 75 75 150 +6
27  8 74 76 150 +6
27  4 73 77 150 +6
27  5 73 77 150 +6
27  +3 73 77 150 +6
36  1 77 74 151 +7
36  0 77 74 151 +7
36  2 76 75 151 +7
36  0 75 76 151 +7
36  +3 74 77 151 +7
36  5 74 77 151 +7
36  +1 74 77 151 +7
36  1 72 79 151 +7
44  6 82 70 152 +8
44  0 79 73 152 +8
44  +1 78 74 152 +8
44  3 78 74 152 +8
44  6 74 78 152 +8
49  5 80 73 153 +9
49  5 79 74 153 +9
49  4 78 75 153 +9
49  0 78 75 153 +9
49  2 78 75 153 +9
49  +3 77 76 153 +9
55  0 78 76 154 +10
55  3 77 77 154 +10
55  7 77 77 154 +10
55  5 77 77 154 +10
55  +3 77 77 154 +10
60  7 79 76 155 +11
60  7 79 76 155 +11
60  4 79 76 155 +11
60  1 78 77 155 +11
60  +2 78 77 155 +11
65  1 84 72 156 +12
65  2 81 75 156 +12
65  1 81 75 156 +12
65  3 79 77 156 +12
65  6 79 77 156 +12
65  6 78 78 156 +12
65  +2 74 82 156 +12
72  6 84 73 157 +13
73  7 86 72 158 +14
73  6 80 78 158 +14
73  5 79 79 158 +14
73  +1 78 80 158 +14
73  0 78 80 158 +14
73  2 78 80 158 +14
73  +1 74 84 158 +14
80  8 82 77 159 +15
80  5 81 78 159 +15
80  3 81 78 159 +15
80  5 80 79 159 +15
80  1 80 79 159 +15
85  +1 83 77 160 +16
85  6 82 78 160 +16
85  0 80 80 160 +16
88  4 86 75 161 +17
88  1 82 79 161 +17
90  2 80 82 162 +18
90  2 79 83 162 +18
92  1 83 80 163 +19
92  8 80 83 163 +19
94  4 81 83 164 +20
95  0 84 81 165 +21
95  5 82 83 165 +21
97  0 86 83 169 +25
97  1 85 84 169 +25
99  5 92 78 170 +26
100  8 75
101  +1 77
101  6 77
103  2 79
103  3 79
105  +1 80
106  2 82
107  5 83
107  7 83
109  5 85
110  2 87