Resultados Highland Park CC Fecha 6

Mid-Amateur Gross
POS
Player
R1 R2 Tot Par
75 69 144
E
73 71 144
E
73 71 144
E
74 71 145 +1
71 74 145 +1
70 77 147 +3
76 72 148 +4
73 75 148 +4
78 71 149 +5
74 75 149 +5
71 78 149 +5
12  80 70 150 +6
12  78 72 150 +6
12  76 74 150 +6
12  76 74 150 +6
12  76 74 150 +6
17  77 74 151 +7
17  77 74 151 +7
17  76 75 151 +7
17  75 76 151 +7
21  80 72 152 +8
21  77 75 152 +8
21  73 79 152 +8
21  70 82 152 +8
25  79 74 153 +9
26  78 76 154 +10
26  78 76 154 +10
26  75 79 154 +10
26  72 82 154 +10
30  82 73 155 +11
30  79 76 155 +11
30  79 76 155 +11
30  77 78 155 +11
30  75 80 155 +11
35  81 75 156 +12
35  78 78 156 +12
35  78 78 156 +12
38  81 77 158 +14
38  79 79 158 +14
38  79 79 158 +14
38  78 80 158 +14
38  77 81 158 +14
43  85 74 159 +15
43  81 78 159 +15
43  78 81 159 +15
43  78 81 159 +15
43  76 83 159 +15
48  78 82 160 +16
48  78 82 160 +16
50  84 77 161 +17
50  82 79 161 +17
52  81 81 162 +18
52  78 84 162 +18
54  83 80 163 +19
54  82 81 163 +19
54  80 83 163 +19
54  78 85 163 +19
58  83 83 166 +22
59  85 82 167 +23
60  90 81 171 +27
61  89 85 174 +30
62  83 92 175 +31
63  87 89 176 +32
64  73
65  76
66  79
66  79
68  82
69  86
70  87

Pre-Senior Gross
POS
Player
R1 R2 Tot Par
75 69 144
E
72 72 144
E
74 71 145 +1
76 72 148 +4
73 75 148 +4
71 78 149 +5
76 74 150 +6
76 75 151 +7
75 76 151 +7
10  80 72 152 +8
10  77 75 152 +8
12  75 79 154 +10
13  77 78 155 +11
14  81 75 156 +12
14  78 78 156 +12
14  78 78 156 +12
17  79 79 158 +14
17  77 81 158 +14
19  81 78 159 +15
19  78 81 159 +15
19  78 81 159 +15
19  76 83 159 +15
23  78 82 160 +16
23  78 82 160 +16
25  84 77 161 +17
25  82 79 161 +17
27  81 81 162 +18
27  78 84 162 +18
29  78 85 163 +19
30  85 82 167 +23
31  90 81 171 +27
32  89 85 174 +30
33  83 92 175 +31
34  87 89 176 +32
35  76
36  79
37  82
38  87

Mid-Amateur Neto
POS
Player
HCP R1 R2 Tot Par
3 75 68 143
-1
3 68 75 143
-1
2 71 73 144
E
5 76 70 146 +2
+1 74 72 146 +2
+1 75 72 147 +3
+1 72 75 147 +3
1 79 69 148 +4
+2 77 71 148 +4
0 76 72 148 +4
+2 75 73 148 +4
2 68 80 148 +4
13  2 77 72 149 +5
13  1 75 74 149 +5
13  1 74 75 149 +5
16  0 76 74 150 +6
16  3 75 75 150 +6
16  5 73 77 150 +6
16  2 70 80 150 +6
20  2 77 74 151 +7
20  2 75 76 151 +7
20  +1 75 76 151 +7
20  +2 72 79 151 +7
24  +1 79 73 152 +8
24  +1 77 75 152 +8
24  0 77 75 152 +8
24  +1 77 75 152 +8
24  2 76 76 152 +8
24  3 76 76 152 +8
24  3 75 77 152 +8
24  3 74 78 152 +8
24  1 74 78 152 +8
24  0 73 79 152 +8
34  +1 78 75 153 +9
34  3 78 75 153 +9
34  1 78 75 153 +9
34  3 73 80 153 +9
38  0 78 76 154 +10
38  0 78 76 154 +10
40  2 83 72 155 +11
40  0 82 73 155 +11
40  +2 79 76 155 +11
43  +2 82 74 156 +12
43  1 80 76 156 +12
43  2 76 80 156 +12
46  2 82 75 157 +13
46  1 77 80 157 +13
46  +1 76 81 157 +13
49  0 79 79 158 +14
49  2 76 82 158 +14
51  2 81 78 159 +15
51  1 81 78 159 +15
51  2 80 79 159 +15
51  2 78 81 159 +15
55  1 80 80 160 +16
56  +1 79 82 161 +17
57  2 81 81 162 +18
57  7 80 82 162 +18
59  2 83 80 163 +19
59  0 78 85 163 +19
61  3 87 78 165 +21
61  5 78 87 165 +21
63  3 86 82 168 +24
64  1 72
65  3 76
66  +1 77
67  1 78
67  4 78
69  3 84
69  2 84