Alvarez Castro, Jose M. (2)
Matricula 50516
Praderas de Luján - 23 y 24 de Enero |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
Yards | 399 | 175 | 403 | 541 | 394 | 429 | 173 | 410 | 534 | 3458 | 405 | 416 | 402 | 166 | 557 | 179 | 376 | 525 | 403 | 3429 | 6887 | ||
Handicap | 7 | 17 | 5 | 1 | 9 | 3 | 15 | 13 | 11 | 10 | 4 | 14 | 16 | 2 | 18 | 12 | 6 | 8 | |||||
R1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 68 | 2 | 66 |
R2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 80 | 2 | 78 |
Praderas de Luján - 23 y 24 de Enero |
||||||
Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | R2 | |
1 | 4 | 399 | 7 | 5 | 4 | |
2 | 3 | 175 | 17 | 3 | 4 | |
3 | 4 | 403 | 5 | 5 | 4 | |
4 | 5 | 541 | 1 | 4 | 5 | |
5 | 4 | 394 | 9 | 4 | 5 | |
6 | 4 | 429 | 3 | 5 | 4 | |
7 | 3 | 173 | 15 | 2 | 4 | |
8 | 4 | 410 | 13 | 3 | 6 | |
9 | 5 | 534 | 11 | 5 | 4 | |
OUT | 36 | 3458 | 36 | 40 | ||
10 | 4 | 405 | 10 | 3 | 5 | |
11 | 4 | 416 | 4 | 4 | 5 | |
12 | 4 | 402 | 14 | 3 | 4 | |
13 | 3 | 166 | 16 | 3 | 4 | |
14 | 5 | 557 | 2 | 4 | 4 | |
15 | 3 | 179 | 18 | 3 | 4 | |
16 | 4 | 376 | 12 | 4 | 5 | |
17 | 5 | 525 | 6 | 4 | 5 | |
18 | 4 | 403 | 8 | 4 | 4 | |
IN | 36 | 3429 | 32 | 40 | ||
Total | 72 | 6887 | 68 | 80 | ||
HC | 2 | 2 | ||||
Neto | 66 | 78 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey