Gambini, Martín (4)
Matricula 76842
Mar del Plata GC - 6 y 7 de Marzo |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Yards | 445 | 195 | 569 | 284 | 153 | 354 | 492 | 126 | 341 | 2959 | 316 | 351 | 172 | 564 | 189 | 392 | 356 | 410 | 331 | 3081 | 6040 | ||
Handicap | 3 | 13 | 1 | 11 | 15 | 7 | 5 | 17 | 9 | 14 | 8 | 16 | 4 | 18 | 6 | 10 | 2 | 12 | |||||
R1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 40 | 77 | 4 | 73 |
R2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 75 | 4 | 71 |
Mar del Plata GC - 6 y 7 de Marzo |
||||||
Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | R2 | |
1 | 4 | 445 | 3 | 4 | 4 | |
2 | 3 | 195 | 13 | 3 | 4 | |
3 | 5 | 569 | 1 | 5 | 5 | |
4 | 4 | 284 | 11 | 4 | 4 | |
5 | 3 | 153 | 15 | 3 | 3 | |
6 | 4 | 354 | 7 | 4 | 5 | |
7 | 5 | 492 | 5 | 6 | 4 | |
8 | 3 | 126 | 17 | 4 | 3 | |
9 | 4 | 341 | 9 | 4 | 3 | |
OUT | 35 | 2959 | 37 | 35 | ||
10 | 4 | 316 | 14 | 3 | 5 | |
11 | 4 | 351 | 8 | 5 | 4 | |
12 | 3 | 172 | 16 | 4 | 3 | |
13 | 5 | 564 | 4 | 5 | 5 | |
14 | 3 | 189 | 18 | 3 | 4 | |
15 | 4 | 392 | 6 | 6 | 5 | |
16 | 4 | 356 | 10 | 4 | 5 | |
17 | 4 | 410 | 2 | 6 | 5 | |
18 | 4 | 331 | 12 | 4 | 4 | |
IN | 35 | 3081 | 40 | 40 | ||
Total | 70 | 6040 | 77 | 75 | ||
HC | 4 | 4 | ||||
Neto | 73 | 71 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey