Gurfinkel, David (5)
Matricula 22452
Nacional Mid Amateur - 17, 18 y 19 de Septiembre |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
| Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
| R1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | 76 | 5 | 71 |
| R2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 76 | 5 | 71 |
| R3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 75 | 5 | 70 |
Nacional Mid Amateur - 17, 18 y 19 de Septiembre |
||||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | R2 | R3 |
| 1 | 5 | 501 | 13 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | 4 | 351 | 9 | 5 | 5 | 4 |
| 3 | 3 | 151 | 17 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 521 | 11 | 6 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 333 | 7 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | 4 | 407 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 7 | 3 | 131 | 15 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | 4 | 402 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 9 | 4 | 370 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| OUT | 36 | 3167 | 39 | 37 | 37 | |
| 10 | 3 | 142 | 14 | 2 | 4 | 3 |
| 11 | 4 | 335 | 18 | 3 | 4 | 4 |
| 12 | 4 | 371 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | 4 | 375 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| 14 | 5 | 476 | 8 | 4 | 5 | 5 |
| 15 | 4 | 403 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 16 | 3 | 181 | 12 | 5 | 4 | 3 |
| 17 | 4 | 414 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 18 | 5 | 488 | 16 | 5 | 5 | 5 |
| IN | 36 | 3185 | 37 | 39 | 38 | |
| Total | 72 | 6352 | 76 | 76 | 75 | |
| HC | 5 | 5 | 5 | |||
| Neto | 71 | 71 | 70 | |||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Potrerillo de Larreta - 7 y 8 de Agosto |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Yards | 424 | 430 | 151 | 530 | 180 | 389 | 119 | 505 | 404 | 3132 | 421 | 410 | 298 | 495 | 147 | 404 | 199 | 612 | 404 | 3390 | 6522 | ||
| Handicap | 11 | 13 | 17 | 1 | 7 | 3 | 15 | 5 | 9 | 2 | 6 | 18 | 14 | 16 | 4 | 12 | 8 | 10 | |||||
| R1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 38 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 40 | 78 | 5 | 73 |
Potrerillo de Larreta - 7 y 8 de Agosto |
||||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | ||
| 1 | 4 | 424 | 11 | 4 | ||
| 2 | 5 | 430 | 13 | 5 | ||
| 3 | 3 | 151 | 17 | 3 | ||
| 4 | 5 | 530 | 1 | 5 | ||
| 5 | 3 | 180 | 7 | 3 | ||
| 6 | 4 | 389 | 3 | 4 | ||
| 7 | 3 | 119 | 15 | 3 | ||
| 8 | 5 | 505 | 5 | 6 | ||
| 9 | 4 | 404 | 9 | 5 | ||
| OUT | 36 | 3132 | 38 | |||
| 10 | 4 | 421 | 2 | 6 | ||
| 11 | 4 | 410 | 6 | 4 | ||
| 12 | 4 | 298 | 18 | 4 | ||
| 13 | 5 | 495 | 14 | 5 | ||
| 14 | 3 | 147 | 16 | 4 | ||
| 15 | 4 | 404 | 4 | 4 | ||
| 16 | 3 | 199 | 12 | 3 | ||
| 17 | 5 | 612 | 8 | 6 | ||
| 18 | 4 | 404 | 10 | 4 | ||
| IN | 36 | 3390 | 40 | |||
| Total | 72 | 6522 | 78 | |||
| HC | 5 | |||||
| Neto | 73 | |||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Mar del Plata GC - 6 y 7 de Marzo |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Yards | 445 | 195 | 569 | 284 | 153 | 354 | 492 | 126 | 341 | 2959 | 316 | 351 | 172 | 564 | 189 | 392 | 356 | 410 | 331 | 3081 | 6040 | ||
| Handicap | 3 | 13 | 1 | 11 | 15 | 7 | 5 | 17 | 9 | 14 | 8 | 16 | 4 | 18 | 6 | 10 | 2 | 12 | |||||
| R1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 39 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 40 | 79 | 2 | 77 |
| R2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | 2 | 70 |
Mar del Plata GC - 6 y 7 de Marzo |
||||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | R2 | |
| 1 | 4 | 445 | 3 | 5 | 4 | |
| 2 | 3 | 195 | 13 | 3 | 3 | |
| 3 | 5 | 569 | 1 | 6 | 6 | |
| 4 | 4 | 284 | 11 | 4 | 4 | |
| 5 | 3 | 153 | 15 | 3 | 2 | |
| 6 | 4 | 354 | 7 | 6 | 5 | |
| 7 | 5 | 492 | 5 | 5 | 5 | |
| 8 | 3 | 126 | 17 | 2 | 3 | |
| 9 | 4 | 341 | 9 | 5 | 4 | |
| OUT | 35 | 2959 | 39 | 36 | ||
| 10 | 4 | 316 | 14 | 3 | 6 | |
| 11 | 4 | 351 | 8 | 4 | 4 | |
| 12 | 3 | 172 | 16 | 3 | 2 | |
| 13 | 5 | 564 | 4 | 5 | 5 | |
| 14 | 3 | 189 | 18 | 2 | 2 | |
| 15 | 4 | 392 | 6 | 6 | 4 | |
| 16 | 4 | 356 | 10 | 5 | 4 | |
| 17 | 4 | 410 | 2 | 5 | 5 | |
| 18 | 4 | 331 | 12 | 7 | 4 | |
| IN | 35 | 3081 | 40 | 36 | ||
| Total | 70 | 6040 | 79 | 72 | ||
| HC | 2 | 2 | ||||
| Neto | 77 | 70 | ||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
GC Argentino - 20 y 21 de Febrero |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 | ||
| Yards | 515 | 401 | 348 | 163 | 362 | 460 | 136 | 523 | 380 | 3288 | 390 | 430 | 367 | 350 | 125 | 457 | 387 | 170 | 387 | 3063 | 6351 | ||
| Handicap | 5 | 3 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | 1 | 7 | 6 | 2 | 14 | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 8 | |||||
| R1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 38 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 76 | 2 | 74 |
| R2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 76 | 2 | 74 |
GC Argentino - 20 y 21 de Febrero |
||||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | R2 | |
| 1 | 5 | 515 | 5 | 5 | 5 | |
| 2 | 4 | 401 | 3 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 348 | 13 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 163 | 15 | 3 | 3 | |
| 5 | 4 | 362 | 9 | 3 | 4 | |
| 6 | 5 | 460 | 11 | 4 | 5 | |
| 7 | 3 | 136 | 17 | 4 | 4 | |
| 8 | 5 | 523 | 1 | 6 | 5 | |
| 9 | 4 | 380 | 7 | 5 | 5 | |
| OUT | 37 | 3288 | 38 | 39 | ||
| 10 | 4 | 390 | 6 | 4 | 4 | |
| 11 | 4 | 430 | 2 | 4 | 4 | |
| 12 | 4 | 367 | 14 | 6 | 4 | |
| 13 | 4 | 350 | 16 | 4 | 5 | |
| 14 | 3 | 125 | 18 | 3 | 3 | |
| 15 | 5 | 457 | 4 | 5 | 4 | |
| 16 | 4 | 387 | 10 | 4 | 5 | |
| 17 | 3 | 170 | 12 | 4 | 4 | |
| 18 | 4 | 387 | 8 | 4 | 4 | |
| IN | 35 | 3063 | 38 | 37 | ||
| Total | 72 | 6351 | 76 | 76 | ||
| HC | 2 | 2 | ||||
| Neto | 74 | 74 | ||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Praderas de Luján - 23 y 24 de Enero |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Yards | 399 | 175 | 403 | 541 | 394 | 429 | 173 | 410 | 534 | 3458 | 405 | 416 | 402 | 166 | 557 | 179 | 376 | 525 | 403 | 3429 | 6887 | ||
| Handicap | 7 | 17 | 5 | 1 | 9 | 3 | 15 | 13 | 11 | 10 | 4 | 14 | 16 | 2 | 18 | 12 | 6 | 8 | |||||
| R1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 38 | 78 | 3 | 75 |
Praderas de Luján - 23 y 24 de Enero |
||||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | ||
| 1 | 4 | 399 | 7 | 5 | ||
| 2 | 3 | 175 | 17 | 5 | ||
| 3 | 4 | 403 | 5 | 3 | ||
| 4 | 5 | 541 | 1 | 6 | ||
| 5 | 4 | 394 | 9 | 5 | ||
| 6 | 4 | 429 | 3 | 4 | ||
| 7 | 3 | 173 | 15 | 3 | ||
| 8 | 4 | 410 | 13 | 5 | ||
| 9 | 5 | 534 | 11 | 4 | ||
| OUT | 36 | 3458 | 40 | |||
| 10 | 4 | 405 | 10 | 5 | ||
| 11 | 4 | 416 | 4 | 4 | ||
| 12 | 4 | 402 | 14 | 4 | ||
| 13 | 3 | 166 | 16 | 3 | ||
| 14 | 5 | 557 | 2 | 4 | ||
| 15 | 3 | 179 | 18 | 3 | ||
| 16 | 4 | 376 | 12 | 4 | ||
| 17 | 5 | 525 | 6 | 6 | ||
| 18 | 4 | 403 | 8 | 5 | ||
| IN | 36 | 3429 | 38 | |||
| Total | 72 | 6887 | 78 | |||
| HC | 3 | |||||
| Neto | 75 | |||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey




