Otero, Martin (3)
Matricula 85764
Nacional Mid Amateur - 17, 18 y 19 de Septiembre |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
R1 | 3 | -3 |
Nacional Mid Amateur - 17, 18 y 19 de Septiembre |
||||||
Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | ||
1 | 5 | 501 | 13 | |||
2 | 4 | 351 | 9 | |||
3 | 3 | 151 | 17 | |||
4 | 5 | 521 | 11 | |||
5 | 4 | 333 | 7 | |||
6 | 4 | 407 | 3 | |||
7 | 3 | 131 | 15 | |||
8 | 4 | 402 | 1 | |||
9 | 4 | 370 | 5 | |||
OUT | 36 | 3167 | ||||
10 | 3 | 142 | 14 | |||
11 | 4 | 335 | 18 | |||
12 | 4 | 371 | 10 | |||
13 | 4 | 375 | 6 | |||
14 | 5 | 476 | 8 | |||
15 | 4 | 403 | 2 | |||
16 | 3 | 181 | 12 | |||
17 | 4 | 414 | 4 | |||
18 | 5 | 488 | 16 | |||
IN | 36 | 3185 | ||||
Total | 72 | 6352 | ||||
HC | 3 | |||||
Neto | -3 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Los Lagartos CC - 17 y 18 de abril |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 71 | ||
Yards | 385 | 357 | 422 | 483 | 178 | 393 | 345 | 515 | 167 | 3245 | 391 | 169 | 208 | 331 | 152 | 366 | 505 | 400 | 515 | 3037 | 6282 | ||
Handicap | 9 | 11 | 1 | 5 | 17 | 7 | 13 | 3 | 15 | 10 | 18 | 4 | 14 | 16 | 8 | 2 | 6 | 12 | |||||
R1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 45 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 42 | 87 | 3 | 84 |
R2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 41 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | 79 | 3 | 76 |
Los Lagartos CC - 17 y 18 de abril |
||||||
Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | R2 | |
1 | 4 | 385 | 9 | 4 | 6 | |
2 | 4 | 357 | 11 | 4 | 5 | |
3 | 4 | 422 | 1 | 5 | 4 | |
4 | 5 | 483 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 3 | 178 | 17 | 7 | 4 | |
6 | 4 | 393 | 7 | 5 | 5 | |
7 | 4 | 345 | 13 | 6 | 5 | |
8 | 5 | 515 | 3 | 5 | 4 | |
9 | 3 | 167 | 15 | 4 | 3 | |
OUT | 36 | 3245 | 45 | 41 | ||
10 | 4 | 391 | 10 | 5 | 4 | |
11 | 3 | 169 | 18 | 4 | 3 | |
12 | 3 | 208 | 4 | 4 | 5 | |
13 | 4 | 331 | 14 | 4 | 4 | |
14 | 3 | 152 | 16 | 5 | 3 | |
15 | 4 | 366 | 8 | 4 | 5 | |
16 | 5 | 505 | 2 | 6 | 4 | |
17 | 4 | 400 | 6 | 5 | 5 | |
18 | 5 | 515 | 12 | 5 | 5 | |
IN | 35 | 3037 | 42 | 38 | ||
Total | 71 | 6282 | 87 | 79 | ||
HC | 3 | 3 | ||||
Neto | 84 | 76 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Mar del Plata GC - 6 y 7 de Marzo |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Yards | 445 | 195 | 569 | 284 | 153 | 354 | 492 | 126 | 341 | 2959 | 316 | 351 | 172 | 564 | 189 | 392 | 356 | 410 | 331 | 3081 | 6040 | ||
Handicap | 3 | 13 | 1 | 11 | 15 | 7 | 5 | 17 | 9 | 14 | 8 | 16 | 4 | 18 | 6 | 10 | 2 | 12 | |||||
R1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 77 | 4 | 73 |
Mar del Plata GC - 6 y 7 de Marzo |
||||||
Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | ||
1 | 4 | 445 | 3 | 5 | ||
2 | 3 | 195 | 13 | 4 | ||
3 | 5 | 569 | 1 | 5 | ||
4 | 4 | 284 | 11 | 4 | ||
5 | 3 | 153 | 15 | 3 | ||
6 | 4 | 354 | 7 | 4 | ||
7 | 5 | 492 | 5 | 5 | ||
8 | 3 | 126 | 17 | 3 | ||
9 | 4 | 341 | 9 | 5 | ||
OUT | 35 | 2959 | 38 | |||
10 | 4 | 316 | 14 | 3 | ||
11 | 4 | 351 | 8 | 6 | ||
12 | 3 | 172 | 16 | 5 | ||
13 | 5 | 564 | 4 | 5 | ||
14 | 3 | 189 | 18 | 2 | ||
15 | 4 | 392 | 6 | 4 | ||
16 | 4 | 356 | 10 | 4 | ||
17 | 4 | 410 | 2 | 5 | ||
18 | 4 | 331 | 12 | 5 | ||
IN | 35 | 3081 | 39 | |||
Total | 70 | 6040 | 77 | |||
HC | 4 | |||||
Neto | 73 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey