Taboada, Juan (2)
Matricula 9271
Potrerillo de Larreta - 7 y 8 de Agosto |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
Yards | 424 | 430 | 151 | 530 | 180 | 389 | 119 | 505 | 404 | 3132 | 421 | 410 | 298 | 495 | 147 | 404 | 199 | 612 | 404 | 3390 | 6522 | ||
Handicap | 11 | 13 | 17 | 1 | 7 | 3 | 15 | 5 | 9 | 2 | 6 | 18 | 14 | 16 | 4 | 12 | 8 | 10 | |||||
R1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 79 | 5 | 74 |
R2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 46 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 42 | 88 | 5 | 83 |
Potrerillo de Larreta - 7 y 8 de Agosto |
||||||
Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | R2 | |
1 | 4 | 424 | 11 | 5 | 4 | |
2 | 5 | 430 | 13 | 5 | 7 | |
3 | 3 | 151 | 17 | 4 | 4 | |
4 | 5 | 530 | 1 | 6 | 7 | |
5 | 3 | 180 | 7 | 5 | 3 | |
6 | 4 | 389 | 3 | 4 | 8 | |
7 | 3 | 119 | 15 | 4 | 5 | |
8 | 5 | 505 | 5 | 5 | 4 | |
9 | 4 | 404 | 9 | 4 | 4 | |
OUT | 36 | 3132 | 42 | 46 | ||
10 | 4 | 421 | 2 | 4 | 5 | |
11 | 4 | 410 | 6 | 4 | 5 | |
12 | 4 | 298 | 18 | 5 | 5 | |
13 | 5 | 495 | 14 | 4 | 5 | |
14 | 3 | 147 | 16 | 3 | 3 | |
15 | 4 | 404 | 4 | 4 | 6 | |
16 | 3 | 199 | 12 | 3 | 3 | |
17 | 5 | 612 | 8 | 5 | 5 | |
18 | 4 | 404 | 10 | 5 | 5 | |
IN | 36 | 3390 | 37 | 42 | ||
Total | 72 | 6522 | 79 | 88 | ||
HC | 5 | 5 | ||||
Neto | 74 | 83 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
San Eliseo - 17 y 18 de Julio |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Yards | 412 | 542 | 340 | 174 | 377 | 376 | 340 | 200 | 518 | 3279 | 406 | 396 | 206 | 522 | 348 | 384 | 404 | 163 | 541 | 3370 | 6649 | ||
Handicap | 7 | 5 | 1 | 15 | 9 | 3 | 11 | 17 | 13 | 8 | 2 | 16 | 6 | 14 | 10 | 4 | 18 | 12 | |||||
R1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 75 | 3 | 72 |
San Eliseo - 17 y 18 de Julio |
||||||
Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | ||
1 | 4 | 412 | 7 | 4 | ||
2 | 5 | 542 | 5 | 4 | ||
3 | 4 | 340 | 1 | 4 | ||
4 | 3 | 174 | 15 | 4 | ||
5 | 4 | 377 | 9 | 4 | ||
6 | 4 | 376 | 3 | 5 | ||
7 | 4 | 340 | 11 | 3 | ||
8 | 3 | 200 | 17 | 3 | ||
9 | 5 | 518 | 13 | 5 | ||
OUT | 36 | 3279 | 36 | |||
10 | 4 | 406 | 8 | 4 | ||
11 | 4 | 396 | 2 | 3 | ||
12 | 3 | 206 | 16 | 5 | ||
13 | 5 | 522 | 6 | 6 | ||
14 | 4 | 348 | 14 | 4 | ||
15 | 4 | 384 | 10 | 5 | ||
16 | 4 | 404 | 4 | 4 | ||
17 | 3 | 163 | 18 | 3 | ||
18 | 5 | 541 | 12 | 5 | ||
IN | 36 | 3370 | 39 | |||
Total | 72 | 6649 | 75 | |||
HC | 3 | |||||
Neto | 72 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Praderas de Luján - 23 y 24 de Enero |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
Yards | 399 | 175 | 403 | 541 | 394 | 429 | 173 | 410 | 534 | 3458 | 405 | 416 | 402 | 166 | 557 | 179 | 376 | 525 | 403 | 3429 | 6887 | ||
Handicap | 7 | 17 | 5 | 1 | 9 | 3 | 15 | 13 | 11 | 10 | 4 | 14 | 16 | 2 | 18 | 12 | 6 | 8 | |||||
R1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 43 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 84 | 4 | 80 |
R2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 40 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 41 | 81 | 4 | 77 |
Praderas de Luján - 23 y 24 de Enero |
||||||
Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | R2 | |
1 | 4 | 399 | 7 | 5 | 4 | |
2 | 3 | 175 | 17 | 3 | 3 | |
3 | 4 | 403 | 5 | 3 | 5 | |
4 | 5 | 541 | 1 | 6 | 5 | |
5 | 4 | 394 | 9 | 6 | 5 | |
6 | 4 | 429 | 3 | 4 | 3 | |
7 | 3 | 173 | 15 | 5 | 3 | |
8 | 4 | 410 | 13 | 4 | 4 | |
9 | 5 | 534 | 11 | 7 | 8 | |
OUT | 36 | 3458 | 43 | 40 | ||
10 | 4 | 405 | 10 | 4 | 5 | |
11 | 4 | 416 | 4 | 5 | 7 | |
12 | 4 | 402 | 14 | 4 | 4 | |
13 | 3 | 166 | 16 | 3 | 4 | |
14 | 5 | 557 | 2 | 6 | 5 | |
15 | 3 | 179 | 18 | 4 | 3 | |
16 | 4 | 376 | 12 | 4 | 4 | |
17 | 5 | 525 | 6 | 5 | 5 | |
18 | 4 | 403 | 8 | 6 | 4 | |
IN | 36 | 3429 | 41 | 41 | ||
Total | 72 | 6887 | 84 | 81 | ||
HC | 4 | 4 | ||||
Neto | 80 | 77 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Tortugas CC - 19 y 20 de diciembre |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Yards | 455 | 435 | 137 | 372 | 415 | 406 | 150 | 364 | 415 | 3149 | 281 | 480 | 290 | 180 | 393 | 162 | 502 | 383 | 343 | 3014 | 6163 | ||
Handicap | 7 | 3 | 15 | 11 | 5 | 9 | 17 | 13 | 1 | 10 | 4 | 14 | 12 | 8 | 18 | 2 | 6 | 16 | |||||
R1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 38 | 76 | 4 | 72 |
R2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 43 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 39 | 82 | 4 | 78 |
Tortugas CC - 19 y 20 de diciembre |
||||||
Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | R2 | |
1 | 5 | 455 | 7 | 5 | 4 | |
2 | 5 | 435 | 3 | 5 | 5 | |
3 | 3 | 137 | 15 | 3 | 4 | |
4 | 4 | 372 | 11 | 5 | 5 | |
5 | 4 | 415 | 5 | 4 | 6 | |
6 | 4 | 406 | 9 | 5 | 5 | |
7 | 3 | 150 | 17 | 3 | 7 | |
8 | 4 | 364 | 13 | 4 | 3 | |
9 | 4 | 415 | 1 | 4 | 4 | |
OUT | 36 | 3149 | 38 | 43 | ||
10 | 4 | 281 | 10 | 4 | 3 | |
11 | 5 | 480 | 4 | 5 | 6 | |
12 | 4 | 290 | 14 | 4 | 5 | |
13 | 3 | 180 | 12 | 2 | 4 | |
14 | 4 | 393 | 8 | 5 | 6 | |
15 | 3 | 162 | 18 | 4 | 3 | |
16 | 5 | 502 | 2 | 6 | 5 | |
17 | 4 | 383 | 6 | 4 | 4 | |
18 | 4 | 343 | 16 | 4 | 3 | |
IN | 36 | 3014 | 38 | 39 | ||
Total | 72 | 6163 | 76 | 82 | ||
HC | 4 | 4 | ||||
Neto | 72 | 78 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey