» SCHEDULE
Lineas -
        Categoría A (0 a 12)
POS     Player HC Country R1 R2 R3 R4 Total
1   BIASI, Esteban  9 Argentina 36 34 37 22 129
2   LUCIANI, Osvaldo  8 Argentina 33 30 35 30 128
3   GARCÍA, Ricardo  10 Argentina 34 29 34 28 125
4   MUJICA, Ignacio  12 Argentina 28 28 38 27 121
5   ORELLANA, Rodrigo  9 Chile 23 27 34 31 115
5   SANGUINETTI, Eduardo Julio  8 Argentina 23 29 39 24 115
7   RAMOGNINO, Gerardo  8 Argentina 30 22 36 24 112
8   ALEMAN, Francisco  0 Argentina 28 29 29 25 111
9   DONOFRIO, Jorge  12 Argentina 35 25 30 18 108

        Categoría B (13 a 17)
POS     Player HC Country R1 R2 R3 R4 Total
1   BUGNOT, Pablo  15 Argentina 32 38 38 29 137
2   GONZÁLEZ, Leopoldo  16 Chile 31 41 35 27 134
3   VEGA, Claudio  13 Argentina 30 34 38 25 127
4   AVILA, Nestor  14 Argentina 35 27 35 29 126
5   LANDOLFI, Pablo  17 Argentina 31 28 39 25 123
6   MIERES, Alberto  13 Argentina 29 32 28 31 120
6   BOZICOVICH, Leandro  15 Argentina 31 32 34 23 120
8   GONZÁLEZ, Mario  16 Chile 29 24 27 22 102
9   PERGHER, Cesar  16 Argentina 18 28 33 21 100
10   MIERES, Horacio  12 Argentina 21 18 31 29 99
10   GUIÑEZ, David  17 Chile 20 28 36 15 99
12   TORANZO, Juan  17 Argentina 27 25 23 19 94
13   JADUE, Javier  14 Chile 17 27 29 11 84
14   BARCELÓ, Roberto  16 Chile 29 17 19 18 83
15   CASTRO, Alberto Gregorio  15 Argentina 22 0 0 23 0

        Categoría C
POS     Player HC Country R1 R2 R3 R4 Total
1   AGUADO, Luis  22 Argentina 37 38 42 31 148
2   DIEMOZ, Mario  19 Chile 28 38 38 27 131
3   DURAN, Felipe  24 Chile 32 30 34 32 128
4   ESPINOZA, CLAUDIO  30 Chile 30 24 31 35 120
5   JADUE, Alvaro  20 Chile 26 30 35 24 115
6   MIGUEL, Horacio Juan  19 Argentina 21 27 32 34 114
7   LEON, Hugo  26 Chile 21 29 32 29 111
8   GARCÍA, Emilio Alberto  18 Argentina 18 32 38 22 110
9   VERDUGO, José  30 Chile 34 24 28 22 108
10   PIASTRELLINI, Luis  18 Argentina 27 26 31 22 106
10   RIERA, Marina  21 Argentina 21 27 38 20 106
12   GARMENDIA, Victor Martín  19 Argentina 21 30 26 23 100
13   URRUTIGOITY, Hugo  19 Argentina 23 16 32 25 96
13   CRISÓSTOMO, Fernando  30 Chile 21 27 23 25 96
15   HOKAMA, Juan  21 Argentina 21 27 24 21 93
15   OLIVARES, Alejando  21 Chile 24 20 30 19 93
17   LALOR, Luis María  20 Argentina 28 14 27 20 89
18   MACKINLAY, Mercedes  34 Argentina 17 20 31 19 87
19   MANCUSO, Jose  29 Argentina 13 25 24 22 84
20   GOROSTIDI DE GARMENDIA, María Luisa  36 Argentina 0 8 0 3 0