Leaderboard

Tour Championship

Fecha #1 Lagartos Golf Club - Miércoles 28 de Noviembre de 2018

Gross
POS
Player
Gross Par
70
E
72 +2
73 +3
73 +3
74 +4
76 +6
80 +10
81 +11
83 +13
10  84 +14
11  85 +15
11  85 +15
11  85 +15
14  86 +16
14  86 +16
16  87 +17
16  87 +17
18  88 +18
19  89 +19
19  89 +19
19  89 +19
19  89 +19
19  89 +19
24  90 +20
25  91 +21
25  91 +21
25  91 +21
25  91 +21
29  93 +23
29  93 +23
29  93 +23
32  94 +24
32  94 +24
32  94 +24
35  95 +25
35  95 +25
37  96 +26
37  96 +26
39  97 +27
39  97 +27
39  97 +27
42  99 +29
43  101 +31
43  101 +31
45  103 +33
46  105 +35
47  106 +36
48  107 +37
49  110 +40
50  111 +41
51  114 +44
52  121 +51
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 

+3 a 8
POS
Player
HCP Neto Par
5 68
-2
4 69
-1
1 69
-1
4 70
E
0 72 +2
3 73 +3
7 78 +8
6 79 +9
NPT 
NPT 

9 a 12
POS
Player
HCP Neto Par
9 71 +1
9 72 +2
11 72 +2
10 74 +4
9 76 +6
12 77 +7
12 77 +7
9 78 +8
10 81 +11
10 81 +11
11  11 83 +13
NPT 
NPT 

13 a 16
POS
Player
HCP Neto Par
16 72 +2
14 72 +2
14 72 +2
14 73 +3
14 75 +5
13 76 +6
15 78 +8
16 78 +8
16 79 +9
10  15 82 +12
11  15 86 +16
NPT 

17 a 20
POS
Player
HCP Neto Par
17 72 +2
18 73 +3
17 73 +3
18 75 +5
17 76 +6
18 76 +6
18 79 +9
17 79 +9
17 80 +10
10  17 82 +12
11  20 83 +13
12  20 85 +15
13  20 86 +16
14  19 92 +22

21 a 36
POS
Player
HCP Neto Par
22 69
-1
21 74 +4
21 75 +5
22 79 +9
28 82 +12
22 85 +15
29 85 +15
30 91 +21

AUSPICIAN