>> Lineas | Groups >> click here >> -
        Mixto 0-10
POS     Player HC Country R1 R2 R3 R4 Total
1   ROSSO, Christian Alejandro 1 Argentina 37 29 30 36 132
2   BENITO, Florencia 5 Argentina 37 34 35 34 140
3   WATTERS, Robert 7 Scotland 37 26 36 29 128
4   DELAMONICA, Martín 6 Argentina 35 32 33 23 123
5   MEDICI, Juan 4 Argentina 34 32 35 41 142
6   BERTAINA, Marcos 7 Argentina 34 35 33 25 127
7   GIANSANTI, Ricardo 7 Argentina 34 27 24 27 112
8   BROWN, Alistair 9 Scotland 32 25 29 28 114
9   AMADO, Ignacio 2 Argentina 31 30 25 34 120
10   SAUNDERS, William 5 Scotland 31 31 29 33 124
11   GARCÍA, Ricardo 8 Argentina 31 28 30 30 119
12   BALDINI, Mario 10 Argentina 31 26 33 27 117
13   REGUEIRA, Marcelo 8 Argentina 30 35 30 34 129
14   BREA, Ignacio 0 Argentina 29 27 26 23 105
15   ROPOLO, Esteban 6 Argentina 28 35 28 32 123
16   DIEZ, Marcos 7 Argentina 27 27 28 25 107
17   SEGURA, Pablo 7 Argentina 27 29 24 26 106
18   SMITH, James 9 Scotland 27 30 29 31 117
19   SAUNDERS, Kenny 10 Scotland 26 28 29 33 116
20   MOSLARES, Cristian 6 Argentina 25 28 25 22 100
21   AMADO, Jorge 9 Argentina 25 32 26 19 102
22   CANALE, Guillermo 9 Argentina 22 34 30 33 119
23   GIL, Exequiel 10 Argentina 22 28 25 19 94
24   ZAYAS, Agustín Diego 8 Argentina 31 35 66

        Mixto 11-18
POS     Player HC Country R1 R2 R3 R4 Total
1   BROWN, Soledad 13 Argentina 39 38 28 31 136
2   AGUIRRE SARAVIA, Juan José 11 Argentina 38 37 22 34 131
3   FERLA, Nicolás 12 Argentina 35 37 36 30 138
4   DEL CAMPO, Gustavo 16 Argentina 35 26 23 28 112
5   PEUTHERER, Stevie 11 Scotland 34 30 30 28 122
5   BRUCKMANN, Leonardo 14 Argentina 32 29 33 28 122
7   DIEZ, Abel 12 Argentina 31 28 29 28 116
8   MONDINO, José Martín 16 Argentina 31 26 40 29 126
9   GALAN KLEISNER, Patricio 11 Argentina 30 32 18 31 111
10   ALMADA, Gonzalo 11 Argentina 29 36 28 35 128
11   SAUNDERS, Brian 14 Scotland 28 37 27 31 123
12   DEL CAMPO, Gerardo 15 Argentina 28 30 26 30 114
13   CARIBAUX, Alfredo 17 Argentina 28 27 21 30 106
14   MENDIETA, Federico 13 Argentina 26 23 26 26 101
15   BRAIDA, Hernán 14 Argentina 26 16 29 34 105
16   DANGELO, María De las Nieves 16 Argentina 25 22 20 21 88
17   MCGARTY, Ged 16 Scotland 25 22 23 24 94
18   GALLEGO, Carlos Alberto 14 Argentina 24 24 20 19 87
19   TUBIO, Eduardo 15 Argentina 24 28 26 25 103
20   GARCÍA, Daniel Horacio 18 Argentina 23 33 26 35 117
21   Davini, Miguel Angel 14 Argentina 22 25 29 28 104
22   ETCHAIDE, Hugo 14 Argentina 22 24 33 27 106
23   TAY, Osvaldo 18 Argentina 22 23 20 29 94
24   RODRIGUEZ, Daniel 15 Argentina 21 28 26 26 101
25   TORRES, Daniel 15 Argentina 20 28 24 25 97
26   OTAMENDI, Abel Luis 16 Argentina 17 28 7 18 70
27   LUCINO, Claudio Cesar 13 Argentina 15 29 27 18 89
28   NASIELSKY, Hernán 17 Argentina 24 23 47

        Mixto 19-MAX
POS     Player HC Country R1 R2 R3 R4 Total
1   PEREZ GUILLAMON, Guillermo 22 Argentina 33 30 34 33 130
2   POCHINTESTA, Magdalena 33 Uruguay 30 31 25 20 106
3   LUISI, Fernando 19 Argentina 28 31 27 26 112
4   GASPARRI, Marcelo 20 Argentina 28 26 20 28 102
5   MACCHIAVELLO, Juan 21 Argentina 28 24 18 24 94
6   CIBILS, Inés 36 Uruguay 28 24 30 19 101
7   SAGGESE, Ricardo 21 Argentina 26 22 20 19 87
8   LATEANA, Ariel 19 Argentina 25 31 25 25 106
9   HERNANDEZ, Ricardo 24 Argentina 25 16 32 73
10   CALVENTE, Sebastián 36 Argentina 25 15 22 26 88
11   SLAVIK, Celina 36 Argentina 25 25 11 22 83
12   ROMANELLI, Jorge Horacio 19 Argentina 24 24 19 26 93
13   QUARTINO, Gustavo 27 Uruguay 23 27 29 28 107
14   RUTILO, Gabriel 27 Argentina 23 33 31 35 122
15   MUSSI, Nicolás 24 Argentina 22 22 21 24 89
16   IBAÑEZ, Severiano 20 Argentina 21 28 26 75
17   VILLAGRÁN, Claudia 35 Uruguay 20 33 22 30 105
18   VINOGRAD, Sergio 28 Argentina 19 15 34