>> Lineas | Groups >> click here >> -
        Mixto 0-10
POS     Player HC Country R1 R2 R3 R4 Total
1   MEDICI, Juan 4 Argentina 34 32 35 41 142
2   ROSSO, Christian Alejandro 1 Argentina 37 29 30 36 132
3   ZAYAS, Agustín Diego 8 Argentina 31 35 66
4   BENITO, Florencia 5 Argentina 37 34 35 34 140
5   REGUEIRA, Marcelo 8 Argentina 30 35 30 34 129
6   AMADO, Ignacio 2 Argentina 31 30 25 34 120
7   CANALE, Guillermo 9 Argentina 22 34 30 33 119
8   SAUNDERS, William 5 Scotland 31 31 29 33 124
9   SAUNDERS, Kenny 10 Scotland 26 28 29 33 116
10   ROPOLO, Esteban 6 Argentina 28 35 28 32 123
11   SMITH, James 9 Scotland 27 30 29 31 117
12   GARCÍA, Ricardo 8 Argentina 31 28 30 30 119
13   WATTERS, Robert 7 Scotland 37 26 36 29 128
14   BROWN, Alistair 9 Scotland 32 25 29 28 114
15   BALDINI, Mario 10 Argentina 31 26 33 27 117
16   GIANSANTI, Ricardo 7 Argentina 34 27 24 27 112
17   SEGURA, Pablo 7 Argentina 27 29 24 26 106
18   BERTAINA, Marcos 7 Argentina 34 35 33 25 127
19   DIEZ, Marcos 7 Argentina 27 27 28 25 107
20   DELAMONICA, Martín 6 Argentina 35 32 33 23 123
21   BREA, Ignacio 0 Argentina 29 27 26 23 105
22   MOSLARES, Cristian 6 Argentina 25 28 25 22 100
23   AMADO, Jorge 9 Argentina 25 32 26 19 102
24   GIL, Exequiel 10 Argentina 22 28 25 19 94

        Mixto 11-18
POS     Player HC Country R1 R2 R3 R4 Total
1   ALMADA, Gonzalo 11 Argentina 29 36 28 35 128
2   GARCÍA, Daniel Horacio 18 Argentina 23 33 26 35 117
3   BRAIDA, Hernán 14 Argentina 26 16 29 34 105
4   AGUIRRE SARAVIA, Juan José 11 Argentina 38 37 22 34 131
5   BROWN, Soledad 13 Argentina 39 38 28 31 136
6   SAUNDERS, Brian 14 Scotland 28 37 27 31 123
7   GALAN KLEISNER, Patricio 11 Argentina 30 32 18 31 111
8   FERLA, Nicolás 12 Argentina 35 37 36 30 138
9   DEL CAMPO, Gerardo 15 Argentina 28 30 26 30 114
10   CARIBAUX, Alfredo 17 Argentina 28 27 21 30 106
11   MONDINO, José Martín 16 Argentina 31 26 40 29 126
12   TAY, Osvaldo 18 Argentina 22 23 20 29 94
13   BRUCKMANN, Leonardo 14 Argentina 32 29 33 28 122
13   PEUTHERER, Stevie 11 Scotland 34 30 30 28 122
15   DIEZ, Abel 12 Argentina 31 28 29 28 116
16   Davini, Miguel Angel 14 Argentina 22 25 29 28 104
17   DEL CAMPO, Gustavo 16 Argentina 35 26 23 28 112
18   ETCHAIDE, Hugo 14 Argentina 22 24 33 27 106
19   RODRIGUEZ, Daniel 15 Argentina 21 28 26 26 101
19   MENDIETA, Federico 13 Argentina 26 23 26 26 101
21   TUBIO, Eduardo 15 Argentina 24 28 26 25 103
22   TORRES, Daniel 15 Argentina 20 28 24 25 97
23   MCGARTY, Ged 16 Scotland 25 22 23 24 94
24   NASIELSKY, Hernán 17 Argentina 24 23 47
25   DANGELO, María De las Nieves 16 Argentina 25 22 20 21 88
26   GALLEGO, Carlos Alberto 14 Argentina 24 24 20 19 87
27   LUCINO, Claudio Cesar 13 Argentina 15 29 27 18 89
28   OTAMENDI, Abel Luis 16 Argentina 17 28 7 18 70

        Mixto 19-MAX
POS     Player HC Country R1 R2 R3 R4 Total
1   RUTILO, Gabriel 27 Argentina 23 33 31 35 122
2   PEREZ GUILLAMON, Guillermo 22 Argentina 33 30 34 33 130
3   VILLAGRÁN, Claudia 35 Uruguay 20 33 22 30 105
4   QUARTINO, Gustavo 27 Uruguay 23 27 29 28 107
5   GASPARRI, Marcelo 20 Argentina 28 26 20 28 102
6   LUISI, Fernando 19 Argentina 28 31 27 26 112
7   CALVENTE, Sebastián 36 Argentina 25 15 22 26 88
8   ROMANELLI, Jorge Horacio 19 Argentina 24 24 19 26 93
9   LATEANA, Ariel 19 Argentina 25 31 25 25 106
10   MUSSI, Nicolás 24 Argentina 22 22 21 24 89
11   MACCHIAVELLO, Juan 21 Argentina 28 24 18 24 94
12   SLAVIK, Celina 36 Argentina 25 25 11 22 83
13   POCHINTESTA, Magdalena 33 Uruguay 30 31 25 20 106
14   CIBILS, Inés 36 Uruguay 28 24 30 19 101
15   SAGGESE, Ricardo 21 Argentina 26 22 20 19 87
16   VINOGRAD, Sergio 28 Argentina 19 15 34
17   HERNANDEZ, Ricardo 24 Argentina 25 16 32 73
18   IBAÑEZ, Severiano 20 Argentina 21 28 26 75