DE LA ROSA MARTINEZ, Francisco | LAZARO CRUZ ISLAS, Carlos | ARROYO ROSALES, Angel | CHEVEZ REYES, Cesar
JUGADOR 1
DE LA ROSA MARTINEZ, Francisco
MATRICULA
IDX: 26
JUGADOR 2
LAZARO CRUZ ISLAS, Carlos
MATRICULA
IDX: 24.5
JUGADOR 3
ARROYO ROSALES, Angel
MATRICULA
IDX: 27.2
JUGADOR 4
CHEVEZ REYES, Cesar
MATRICULA
IDX: 32
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36 72
Yards 359 465 326 152 340 457 130 300 255 2784 330 366 481 112 291 441 179 251 287 2738 5522
HCP 11 3 9 13 1 7 15 17 5   8 4 18 2 10 16 12 14 6    
Gross J1 6 7 6 4 6 4 5   5 7 6 3 4 6 7 6 8   HCP 22
Gross J2 5 9 6 6 4 7 4 5 4   5 7 7 4 9 7 6 6 6   HCP 21
Gross J3 7 8 6 4 5 8 3 5 5   7 4 6 4 6 8 5 4 5   HCP 23
Gross J4 4 8 5 6 8 6 4 8 7   8 7 8 5 5 8 6 7 7   HCP 28
Score J1 1 0 0 0 4 2 2 0 2 11 2 1 2 4 3 2 0 1 0 15 26
Score J2 2 0 1 0 4 1 2 2 3 15 2 0 1 3 0 1 0 1 1 9 24
Score J3 0 1 1 2 3 0 3 2 3 15 0 4 2 3 1 0 1 3 2 16 31
Score J4 3 1 3 0 0 3 2 0 1 13 0 1 0 2 3 0 0 0 1 7 20
Score (3 Best): 81     
  08/07/2023 - Punta Espada - Blanco/Verde
Hole Par Yards HCP Gross J1 Gross J2 Score J1 Score J2
1 4 359 11 6 5 1 2
2 5 465 3 9 0 0
3 4 326 9 7 6 0 1
4 3 152 13 6 6 0 0
5 4 340 1 4 4 4 4
6 5 457 7 6 7 2 1
7 3 130 15 4 4 2 2
8 4 300 17 5 0 2
9 4 255 5 5 4 2 3
OUT 36 2784 11 15
10 4 330 8 5 5 2 2
11 4 366 4 7 7 1 0
12 5 481 18 6 7 2 1
13 3 112 2 3 4 4 3
14 4 291 10 4 9 3 0
15 5 441 16 6 7 2 1
16 3 179 12 7 6 0 0
17 4 251 14 6 6 1 1
18 4 287 6 8 6 0 1
IN 36 2738 15 9
Total 72 5522 26 24
HC 22 21  
  08/07/2023 - Punta Espada - Blanco/Verde
Hole Par Yards HCP Gross J3 Gross J4 Score J3 Score J4
1 4 359 11 7 4 0 3
2 5 465 3 8 8 1 1
3 4 326 9 6 5 1 3
4 3 152 13 4 6 2 0
5 4 340 1 5 8 3 0
6 5 457 7 8 6 0 3
7 3 130 15 3 4 3 2
8 4 300 17 5 8 2 0
9 4 255 5 5 7 3 1
OUT 36 2784 15 13
10 4 330 8 7 8 0 0
11 4 366 4 4 7 4 1
12 5 481 18 6 8 2 0
13 3 112 2 4 5 3 2
14 4 291 10 6 5 1 3
15 5 441 16 8 8 0 0
16 3 179 12 5 6 1 0
17 4 251 14 4 7 3 0
18 4 287 6 5 7 2 1
IN 36 2738 16 7
Total 72 5522 31 20
HC 23 28  
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey

  07/07/2023 - La Cana Golf Club - White
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36 4 4 3 5 3 4 4 5 4 36 72
Yards 287 365 350 468 158 314 127 372 515 2956 323 369 136 492 114 388 288 418 351 2879 5835
HCP 17 1 3 9 11 15 13 5 7   18 6 8 12 10 2 14 16 4    
Gross J1 5 5 6 6 4 6 2 3 8   4 8 3 8 5 6 5 5 6   HCP 20
Gross J4 6 9 10 6 5 7 5 8 7   7 5 4 7 5 6 7 7 7   HCP 25
Score J1 2 3 1 2 2 1 4 4 0 19 3 0 3 0 1 2 2 3 1 15 34
Score J4 1 0 0 2 1 0 1 0 2 7 0 3 2 1 1 2 0 1 1 11 18
Total Scores Individuales: 52     
LAZARO CRUZ ISLAS, Carlos | ARROYO ROSALES, Angel
Gross J2 7 5 7 8 4 8 4 6 7   5 5 6 7 6 6 6 7 8   HCP 19
Gross J3 5 6 5 7 3 7 3 5 6   5 5 5 8 4 5 6 5 4   HCP 21
Net 4 3 3 6 2 6 2 4 5 35 4 4 4 6 3 3 5 4 3 36
Score 2 3 3 1 3 0 3 2 2 19 2 2 1 1 2 3 1 3 3 18 37
Gross 5 5 5 7 3 7 3 5 6 46 5 5 5 7 4 5 6 5 4 46 92 / +20
Total Score Equipo: 89     
  07/07/2023 - La Cana Golf Club - White
Hole Par Yards HCP Gross J1 Gross J4 Score J1 Score J4
1 4 287 17 5 6 2 1
2 4 365 1 5 9 3 0
3 4 350 3 6 10 1 0
4 5 468 9 6 6 2 2
5 3 158 11 4 5 2 1
6 4 314 15 6 7 1 0
7 3 127 13 2 5 4 1
8 4 372 5 3 8 4 0
9 5 515 7 8 7 0 2
OUT 36 2956 19 7
10 4 323 18 4 7 3 0
11 4 369 6 8 5 0 3
12 3 136 8 3 4 3 2
13 5 492 12 8 7 0 1
14 3 114 10 5 5 1 1
15 4 388 2 6 6 2 2
16 4 288 14 5 7 2 0
17 5 418 16 5 7 3 1
18 4 351 4 6 7 1 1
IN 36 2879 15 11
Total 72 5835 34 18
HC 20 25  
  07/07/2023 - La Cana Golf Club - White
LAZARO CRUZ ISLAS, Carlos | ARROYO ROSALES, Angel
Hole Par Yards HCP Gross J2 Gross J3 Net Score
1 4 287 17 7 5 4 2
2 4 365 1 5 6 3 3
3 4 350 3 7 5 3 3
4 5 468 9 8 7 6 1
5 3 158 11 4 3 2 3
6 4 314 15 8 7 6 0
7 3 127 13 4 3 2 3
8 4 372 5 6 5 4 2
9 5 515 7 7 6 5 2
OUT 36 2956 35 19
10 4 323 18 5 5 4 2
11 4 369 6 5 5 4 2
12 3 136 8 6 5 4 1
13 5 492 12 7 8 6 1
14 3 114 10 6 4 3 2
15 4 388 2 6 5 3 3
16 4 288 14 6 6 5 1
17 5 418 16 7 5 4 3
18 4 351 4 8 4 3 3
IN 36 2879 36 18
Total 72 5835 37
HC 19 21 -72
Score Total Equipo: 89     
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 3 4 5 4 4 5 4 3 36 4 3 5 4 5 4 4 3 4 36 72
Yards 335 146 337 476 366 290 453 301 142 2846 386 161 451 341 517 354 338 147 385 3080 5926
HCP 3 9 7 11 1 13 17 5 15   4 10 12 16 6 14 2 18 8    
Gross J2 8 4 5 5 5 6 7 8 3   5 5 5 5 7 5 3 5 5   HCP 17
Gross J3 5 5 4 8 6 5 6 7 5   5 2 7 5 7 5 9 4 5   HCP 19
Score J2 0 2 2 3 2 1 1 0 3 14 2 1 3 2 1 2 4 0 2 17 31
Score J3 2 1 3 0 2 2 2 0 1 13 2 4 1 2 1 2 0 2 2 16 29
Total Scores Individuales: 60     
DE LA ROSA MARTINEZ, Francisco | CHEVEZ REYES, Cesar
Gross J1 7 3 4 6 7 8 6 5 3   4 3 7 4 7 4 4 4 5   HCP 18
Gross J4 7 4 5 8 4 7 7 6 4   8 5 7 5 8 8 5 3 7   HCP 23
Net 5 2 3 5 2 6 5 4 2 34 3 2 6 3 6 3 3 2 4 32
Score 1 3 3 2 4 0 2 2 3 20 3 3 1 3 1 3 3 3 2 22 42
Gross 7 3 4 6 4 7 6 5 3 45 4 3 7 4 7 4 4 3 5 41 86 / +14
Total Score Equipo: 102     
Hole Par Yards HCP Gross J2 Gross J3 Score J2 Score J3
1 4 335 3 8 5 0 2
2 3 146 9 4 5 2 1
3 4 337 7 5 4 2 3
4 5 476 11 5 8 3 0
5 4 366 1 5 6 2 2
6 4 290 13 6 5 1 2
7 5 453 17 7 6 1 2
8 4 301 5 8 7 0 0
9 3 142 15 3 5 3 1
OUT 36 2846 14 13
10 4 386 4 5 5 2 2
11 3 161 10 5 2 1 4
12 5 451 12 5 7 3 1
13 4 341 16 5 5 2 2
14 5 517 6 7 7 1 1
15 4 354 14 5 5 2 2
16 4 338 2 3 9 4 0
17 3 147 18 5 4 0 2
18 4 385 8 5 5 2 2
IN 36 3080 17 16
Total 72 5926 31 29
HC 17 19  
DE LA ROSA MARTINEZ, Francisco | CHEVEZ REYES, Cesar
Hole Par Yards HCP Gross J1 Gross J4 Net Score
1 4 335 3 7 7 5 1
2 3 146 9 3 4 2 3
3 4 337 7 4 5 3 3
4 5 476 11 6 8 5 2
5 4 366 1 7 4 2 4
6 4 290 13 8 7 6 0
7 5 453 17 6 7 5 2
8 4 301 5 5 6 4 2
9 3 142 15 3 4 2 3
OUT 36 2846 34 20
10 4 386 4 4 8 3 3
11 3 161 10 3 5 2 3
12 5 451 12 7 7 6 1
13 4 341 16 4 5 3 3
14 5 517 6 7 8 6 1
15 4 354 14 4 8 3 3
16 4 338 2 4 5 3 3
17 3 147 18 4 3 2 3
18 4 385 8 5 7 4 2
IN 36 3080 32 22
Total 72 5926 42
HC 18 23 -72
Score Total Equipo: 102     
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 308 169 275 355 448 317 290 148 484 2794 323 175 310 424 335 256 103 456 364 2746 5540
HCP 16 6 12 2 18 4 14 10 8   9 3 11 15 1 13 7 17 5    
Gross J1 7 5 7 7 8 7 6 6 6   4 4 6 6 5 5 3 5 5   HCP 17
Gross J2 6 4 5 11 9 6 5 5 7   6 5 6 9 7 5 8 6 5   HCP 16
Score J1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4 3 2 1 2 2 2 3 3 2 20 24
Score J2 1 2 2 0 0 1 2 1 1 10 1 1 1 0 0 2 0 1 2 8 18
Total Scores Individuales: 42     
ARROYO ROSALES, Angel | CHEVEZ REYES, Cesar
Gross J3 6 2 7 7 8 6 7 4 8   6 4 4 4 4 6 3 5 7   HCP 18
Gross J4 7 4 6 7 8 4 5 5 10   6 6 4 5 7 5 3 9 7   HCP 22
Net 5 1 5 5 7 2 4 3 7 39 5 3 3 3 3 4 2 4 6 33
Score 1 4 1 1 0 4 2 2 0 15 1 2 3 4 3 2 3 3 0 21 36
Gross 6 2 6 7 8 4 5 4 8 50 6 4 4 4 4 5 3 5 7 42 92 / +20
Total Score Equipo: 78     
Hole Par Yards HCP Gross J1 Gross J2 Score J1 Score J2
1 4 308 16 7 6 0 1
2 3 169 6 5 4 1 2
3 4 275 12 7 5 0 2
4 4 355 2 7 11 0 0
5 5 448 18 8 9 0 0
6 4 317 4 7 6 0 1
7 4 290 14 6 5 1 2
8 3 148 10 6 5 0 1
9 5 484 8 6 7 2 1
OUT 36 2794 4 10
10 4 323 9 4 6 3 1
11 3 175 3 4 5 2 1
12 4 310 11 6 6 1 1
13 5 424 15 6 9 2 0
14 4 335 1 5 7 2 0
15 4 256 13 5 5 2 2
16 3 103 7 3 8 3 0
17 5 456 17 5 6 3 1
18 4 364 5 5 5 2 2
IN 36 2746 20 8
Total 72 5540 24 18
HC 17 16  
ARROYO ROSALES, Angel | CHEVEZ REYES, Cesar
Hole Par Yards HCP Gross J3 Gross J4 Net Score
1 4 308 16 6 7 5 1
2 3 169 6 2 4 1 4
3 4 275 12 7 6 5 1
4 4 355 2 7 7 5 1
5 5 448 18 8 8 7 0
6 4 317 4 6 4 2 4
7 4 290 14 7 5 4 2
8 3 148 10 4 5 3 2
9 5 484 8 8 10 7 0
OUT 36 2794 39 15
10 4 323 9 6 6 5 1
11 3 175 3 4 6 3 2
12 4 310 11 4 4 3 3
13 5 424 15 4 5 3 4
14 4 335 1 4 7 3 3
15 4 256 13 6 5 4 2
16 3 103 7 3 3 2 3
17 5 456 17 5 9 4 3
18 4 364 5 7 7 6 0
IN 36 2746 33 21
Total 72 5540 36
HC 18 22 -72
Score Total Equipo: 78     
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey


« Volver a Leaderboard