MARTINEZ JARA, Jose Miguel | TEJADA, Martin Alejandro | MASUELLO, Teresa | TOSCANO, Roberto
08/07/2023 - Punta Espada - Blanco/Verde |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Yards | 359 | 465 | 326 | 152 | 340 | 457 | 130 | 300 | 255 | 2784 | 330 | 366 | 481 | 112 | 291 | 441 | 179 | 251 | 287 | 2738 | 5522 |
| HCP | 11 | 3 | 9 | 13 | 1 | 7 | 15 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 12 | 14 | 6 | |||
| Gross J1 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | HCP 19 | ||
| Gross J2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | HCP 9 | ||
| Gross J3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | HCP 23 | ||||
| Gross J4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | HCP 10 | ||
| Score J1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| Score J2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 21 |
| Score J3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | 28 |
| Score J4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 34 |
Score (3 Best): 83 |
08/07/2023 - Punta Espada - Blanco/Verde |
|||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Score J1 | Score J2 |
| 1 | 4 | 359 | 11 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| 2 | 5 | 465 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 3 | 4 | 326 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | 3 | 152 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | 340 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 6 | 5 | 457 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 7 | 3 | 130 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | 4 | 300 | 17 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 9 | 4 | 255 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| OUT | 36 | 2784 | 14 | 11 | |||
| 10 | 4 | 330 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | 4 | 366 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | 5 | 481 | 18 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| 13 | 3 | 112 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 14 | 4 | 291 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 15 | 5 | 441 | 16 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 179 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | 4 | 251 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 18 | 4 | 287 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| IN | 36 | 2738 | 7 | 10 | |||
| Total | 72 | 5522 | 21 | 21 | |||
| HC | 19 | 9 | |||||
08/07/2023 - Punta Espada - Rojo (W) |
|||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J3 | Gross J4 | Score J3 | Score J4 |
| 1 | 4 | 359 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | 5 | 465 | 3 | 5 | 0 | 3 | |
| 3 | 4 | 326 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | 3 | 152 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | 340 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 6 | 5 | 457 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | 3 | 130 | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | 4 | 300 | 17 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | 4 | 255 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| OUT | 36 | 2784 | 14 | 20 | |||
| 10 | 4 | 330 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 11 | 4 | 366 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 12 | 5 | 481 | 18 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 13 | 3 | 112 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 14 | 4 | 291 | 10 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 15 | 5 | 441 | 16 | 7 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 179 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 17 | 4 | 251 | 14 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 18 | 4 | 287 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| IN | 36 | 2738 | 14 | 14 | |||
| Total | 72 | 5522 | 28 | 34 | |||
| HC | 23 | 10 | |||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
07/07/2023 - La Cana Golf Club - Red |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Yards | 242 | 345 | 306 | 421 | 117 | 288 | 119 | 317 | 463 | 2618 | 295 | 324 | 120 | 468 | 85 | 348 | 268 | 376 | 330 | 2614 | 5232 |
| HCP | 17 | 1 | 3 | 9 | 11 | 15 | 13 | 5 | 7 | 18 | 6 | 8 | 12 | 10 | 2 | 14 | 16 | 4 | |||
| Gross J3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | HCP 22 | ||||
| Gross J4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | HCP 9 | ||
| Score J3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 34 |
| Score J4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 26 |
|
Total Scores Individuales: 60 |
|||||||||||||||||||||
| MARTINEZ JARA, Jose Miguel | TEJADA, Martin Alejandro | |||||||||||||||||||||
| Gross J1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | HCP 17 | |||||||||||
| Gross J2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | HCP 8 | ||||||||||||
| Net | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 35 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 33 | ||
| Score | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | 34 |
Total Score Equipo: 94 |
07/07/2023 - La Cana Golf Club - Red |
|||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J3 | Gross J4 | Score J3 | Score J4 |
| 1 | 4 | 242 | 17 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | 345 | 1 | 5 | 0 | 2 | |
| 3 | 4 | 306 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 421 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | 3 | 117 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 6 | 4 | 288 | 15 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 119 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | 4 | 317 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | 5 | 463 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| OUT | 36 | 2618 | 15 | 17 | |||
| 10 | 4 | 295 | 18 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 11 | 4 | 324 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 12 | 3 | 120 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 13 | 5 | 468 | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 14 | 3 | 85 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 15 | 4 | 348 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| 16 | 4 | 268 | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| 17 | 5 | 376 | 16 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 18 | 4 | 330 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| IN | 36 | 2614 | 19 | 9 | |||
| Total | 72 | 5232 | 34 | 26 | |||
| HC | 22 | 9 | |||||
07/07/2023 - La Cana Golf Club - White |
|||||||
| MARTINEZ JARA, Jose Miguel | TEJADA, Martin Alejandro | |||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net | Score |
| 1 | 4 | 242 | 17 | 4 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 345 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 3 | 4 | 306 | 3 | 0 | |||
| 4 | 5 | 421 | 9 | 6 | 6 | 1 | |
| 5 | 3 | 117 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | 4 | 288 | 15 | 5 | 5 | 1 | |
| 7 | 3 | 119 | 13 | 4 | 3 | 2 | |
| 8 | 4 | 317 | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 9 | 5 | 463 | 7 | 6 | 5 | 2 | |
| OUT | 36 | 2618 | 35 | 13 | |||
| 10 | 4 | 295 | 18 | 5 | 5 | 1 | |
| 11 | 4 | 324 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
| 12 | 3 | 120 | 8 | 3 | 2 | 3 | |
| 13 | 5 | 468 | 12 | 6 | 5 | 2 | |
| 14 | 3 | 85 | 10 | 4 | 3 | 2 | |
| 15 | 4 | 348 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
| 16 | 4 | 268 | 14 | 4 | 3 | 3 | |
| 17 | 5 | 376 | 16 | 6 | 5 | 2 | |
| 18 | 4 | 330 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| IN | 36 | 2614 | 33 | 21 | |||
| Total | 72 | 5232 | 34 | ||||
| HC | 17 | 8 | -72 | ||||
|
Score Total Equipo: 94 |
|||||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
05/07/2023 - Corales Golf Course - Forward/Red (W) |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Yards | 248 | 121 | 254 | 433 | 325 | 260 | 376 | 253 | 115 | 2385 | 368 | 116 | 435 | 299 | 440 | 344 | 313 | 95 | 328 | 2738 | 5123 |
| HCP | 11 | 13 | 3 | 7 | 1 | 9 | 15 | 5 | 17 | 4 | 18 | 10 | 14 | 2 | 8 | 12 | 16 | 6 | |||
| Gross J3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | HCP 17 | ||||||
| Gross J4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | HCP 7 | ||||
| Score J3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 22 |
| Score J4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 21 |
|
Total Scores Individuales: 43 |
|||||||||||||||||||||
| MARTINEZ JARA, Jose Miguel | TEJADA, Martin Alejandro | |||||||||||||||||||||
| Gross J1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | HCP 15 | ||||||||||||
| Gross J2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | HCP 6 | ||||||||||
| Net | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 | |
| Score | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 29 |
Total Score Equipo: 72 |
05/07/2023 - Corales Golf Course - Forward/Red (W) |
|||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J3 | Gross J4 | Score J3 | Score J4 |
| 1 | 4 | 248 | 11 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 121 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 4 | 254 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 4 | 5 | 433 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| 5 | 4 | 325 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
| 6 | 4 | 260 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | 5 | 376 | 15 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 8 | 4 | 253 | 5 | 0 | 0 | ||
| 9 | 3 | 115 | 17 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| OUT | 36 | 2385 | 12 | 10 | |||
| 10 | 4 | 368 | 4 | 5 | 0 | 2 | |
| 11 | 3 | 116 | 18 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | 5 | 435 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 13 | 4 | 299 | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 14 | 5 | 440 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 15 | 4 | 344 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 16 | 4 | 313 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 17 | 3 | 95 | 16 | 5 | 1 | 0 | |
| 18 | 4 | 328 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| IN | 36 | 2738 | 10 | 11 | |||
| Total | 72 | 5123 | 22 | 21 | |||
| HC | 17 | 7 | |||||
05/07/2023 - Corales Golf Course - Advantage/Green |
|||||||
| MARTINEZ JARA, Jose Miguel | TEJADA, Martin Alejandro | |||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net | Score |
| 1 | 4 | 248 | 11 | 4 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 121 | 13 | 3 | 2 | 3 | |
| 3 | 4 | 254 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 5 | 433 | 7 | 6 | 5 | 2 | |
| 5 | 4 | 325 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 6 | 4 | 260 | 9 | 6 | 5 | 1 | |
| 7 | 5 | 376 | 15 | 5 | 5 | 2 | |
| 8 | 4 | 253 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
| 9 | 3 | 115 | 17 | 5 | 5 | 0 | |
| OUT | 36 | 2385 | 38 | 16 | |||
| 10 | 4 | 368 | 4 | 6 | 5 | 1 | |
| 11 | 3 | 116 | 18 | 4 | 4 | 1 | |
| 12 | 5 | 435 | 10 | 5 | 5 | 2 | |
| 13 | 4 | 299 | 14 | 6 | 6 | 0 | |
| 14 | 5 | 440 | 2 | 6 | 5 | 2 | |
| 15 | 4 | 344 | 8 | 5 | 4 | 2 | |
| 16 | 4 | 313 | 12 | 5 | 4 | 2 | |
| 17 | 3 | 95 | 16 | 3 | 3 | 2 | |
| 18 | 4 | 328 | 6 | 5 | 5 | 1 | |
| IN | 36 | 2738 | 41 | 13 | |||
| Total | 72 | 5123 | 29 | ||||
| HC | 15 | 6 | -72 | ||||
|
Score Total Equipo: 72 |
|||||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
04/07/2023 - Iberostar Bávaro Golf Club - White |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Yards | 308 | 169 | 275 | 355 | 448 | 317 | 290 | 148 | 484 | 2794 | 323 | 175 | 310 | 424 | 335 | 256 | 103 | 456 | 364 | 2746 | 5540 |
| HCP | 16 | 6 | 12 | 2 | 18 | 4 | 14 | 10 | 8 | 9 | 3 | 11 | 15 | 1 | 13 | 7 | 17 | 5 | |||
| Gross J1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | HCP 14 | ||
| Gross J2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | HCP 6 | ||
| Score J1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 25 |
| Score J2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 25 |
|
Total Scores Individuales: 50 |
|||||||||||||||||||||
| MASUELLO, Teresa | TOSCANO, Roberto | |||||||||||||||||||||
| Gross J3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | HCP 17 | ||||||||||
| Gross J4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | HCP 6 | ||||||||||||
| Net | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 39 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | |
| Score | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 31 |
Total Score Equipo: 81 |
04/07/2023 - Iberostar Bávaro Golf Club - White |
|||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Score J1 | Score J2 |
| 1 | 4 | 308 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 169 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 4 | 275 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 355 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 5 | 5 | 448 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 6 | 4 | 317 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 7 | 4 | 290 | 14 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 8 | 3 | 148 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 9 | 5 | 484 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 |
| OUT | 36 | 2794 | 12 | 11 | |||
| 10 | 4 | 323 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | 3 | 175 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | 4 | 310 | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 |
| 13 | 5 | 424 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 14 | 4 | 335 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 15 | 4 | 256 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 16 | 3 | 103 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 17 | 5 | 456 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | 4 | 364 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 |
| IN | 36 | 2746 | 13 | 14 | |||
| Total | 72 | 5540 | 25 | 25 | |||
| HC | 14 | 6 | |||||
04/07/2023 - Iberostar Bávaro Golf Club - RED (W) |
|||||||
| MASUELLO, Teresa | TOSCANO, Roberto | |||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J3 | Gross J4 | Net | Score |
| 1 | 4 | 308 | 16 | 5 | 5 | 1 | |
| 2 | 3 | 169 | 6 | 3 | 2 | 3 | |
| 3 | 4 | 275 | 12 | 4 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 355 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 5 | 448 | 18 | 5 | 5 | 2 | |
| 6 | 4 | 317 | 4 | 7 | 6 | 0 | |
| 7 | 4 | 290 | 14 | 5 | 4 | 2 | |
| 8 | 3 | 148 | 10 | 5 | 4 | 1 | |
| 9 | 5 | 484 | 8 | 6 | 6 | 1 | |
| OUT | 36 | 2794 | 39 | 15 | |||
| 10 | 4 | 323 | 9 | 5 | 4 | 2 | |
| 11 | 3 | 175 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 12 | 4 | 310 | 11 | 5 | 5 | 1 | |
| 13 | 5 | 424 | 15 | 7 | 6 | 1 | |
| 14 | 4 | 335 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
| 15 | 4 | 256 | 13 | 5 | 5 | 1 | |
| 16 | 3 | 103 | 7 | 3 | 3 | 2 | |
| 17 | 5 | 456 | 17 | 6 | 5 | 2 | |
| 18 | 4 | 364 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
| IN | 36 | 2746 | 38 | 16 | |||
| Total | 72 | 5540 | 31 | ||||
| HC | 17 | 6 | -72 | ||||
|
Score Total Equipo: 81 |
|||||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard

MATRICULA 142567